공모안내
Arts Council Korea
아르코는 문화예술 활동을 적극적으로 지원합니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
운영중인 공식 누리집보기
Arts Council Korea
아르코는 문화예술 활동을 적극적으로 지원합니다.
한국문화예술위원회는 [대관료지원사업 8월 접수분] 지원심의 결과를 다음과 같이 발표합니다.
대관료 지원사업에 관심을 가지고 지원 신청해주신 모든 예술단체 및 예술가분들에게 감사드립니다.
구분 | 연극 | 무용 | 음악 | 전통예술 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
지원신청 건수 | 28건 | 5건 | 30건 | 7건 | 70건 |
결정건수 | 23건 | 4건 | 18건 | 6건 | 51건 |
구분 | 단체명 | 대표자 | 사업명 | 사업기간 | 사업장소 | 지원예정액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSMcompany | 이성모 | 국화꽃향기 | 11.15-12.31 | 충무아트홀 소극장 블루 | 19,536,000 |
2 | MJ컴퍼니 | 최무열 | 햄릿 | 08.01-08.31 | 예술의전당 자유소극장 |
20,000,000 |
3 | VaQi | 이경성 | 몇가지 방식의 대화들 | 09.10-09.21 | 아르코예술극장 소극장 |
1,710,720 |
4 | 공상집단뚱딴지 | 문삼화 | 봄은 한 철이다 | 10.13-11.02 | 선돌극장 | 2,800,000 |
5 | 극단 논다 | 박창현 | 바람난 삼대 | 11.27-12.28 | 극단기분종은극장 | 15,240,000 |
6 | 극단 님비곰비 | 정상식 | 까를로의 피노키오 여행 |
4.15 | 중랑구민회관 | 112,000 |
7 | 극단 소금창고 | 정현기 | ㅇ.헨리의 크리스마스 | 12.01-12.28 | 바라아트홀 | 14,320,000 |
8 | 극단 터 | 함두배 | 스트립티즈 | 09.29-10.04 | 소극장 마당 | 1,080,000 |
9 | 극단76단 | 기주봉 | 2014 관객모독 | 09.20-11.30 | 대학로극장 | 20,000,000 |
10 | 극단라임 | 김정묵 | 해피엔딩 프로젝트 | 11.01-12.07 | 가온아트홀 | 14,400,000 |
11 | 극단버섯 | 이상철 | new 놀이터에 불을 켜라! | 08.31-09.21 | 알과핵 소극장 | 7,480,000 |
12 | 극단시민극장 | 장남수 | 행복전도사 박달재 | 11.07-11.30 | 김동수플레이하우스 | 9,760,000 |
13 | 극단엘칸토 | 봉회장 | 황혼열차 | 12.01-12.31 | 파도소리 소극장 | 8,400,000 |
14 | 극단자루 | 오지윤 | 하우스 메이트 | 09.12-09.21 | 소극장 판 | 3,200,000 |
15 | 문화창작집단 날 | 최현 | 2014 반도체 소녀 | 10.20-11.30 | 대학로 아름다운극장 | 11,760,000 |
16 | 솔마루극단 | 박정환 | 수족관 | 11.01-11.16 | 청운예술극장 | 2,100,000 |
17 | 스튜디오 반 | 이강선 | 집속의 집-9월공연 | 09.17-09.21 | 국립극장 별극장 | 728,640 |
18 | 스튜디오 반 | 이강선 | 집속의 집-11월공연 | 11.01-11.07 | 국립극장 별극장 | 1,061,280 |
19 | 아트컴퍼니 행복자 | 홍경숙 | 넌 특별하단다 | 07.11-08.24 | 샘터 파랑새극장 | 6,240,000 |
20 | 연극집단 반 | 남동진 | 이혈-21세기 살인자 | 09.22-10.19 | 스타시티 예술공간 SM | 5,790,400 |
21 | 전문예술단체 극단새벽 |
송경숙 | 카모마일과 비빔면 | 09.01-09.28 | 소극장 고도 | 5,720,000 |
22 | 포시즌 | 정병수 | 붉은 광산 | 07.18-08.31 | 봉산문화회관 | 2,741,760 |
23 | 헤스(HES) | 한의삼 | '콩쥐킥 팥쥐SHOCK!' | 10.01-12.28 | 상상artblue | 6,980,000 |
구분 | 단체명 | 대표자 | 사업명 | 사업기간 | 사업장소 | 지원예정액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공연기획 MCT | 전홍기 | 청명심수, 마음으로 춤추다 |
11.12-11.13 | 국립극장 해오름관 | 10,819,600 |
2 | 사단법인춤다솜 무용단 |
양선희 | 키스더춘향 시즌 3 | 12.06-12.07 | 아르코예술극장 대극장 | 2,772,000 |
3 | 최진한 | 최진한 | A! MAN | 10.24-10.25 | 충무아트홀 중극장 블랙 | 1,496,000 |
4 | 황재섭무용단 | 황재섭 | 문학과 우리춤의 만남 <유리> |
11.22-11.23 | 대학로예술극장 대극장 | 2,296,800 |
구분 | 단체명 | 대표자 | 사업명 | 사업기간 | 사업장소 | 지원예정액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 권현진 | 권현진 | 권현진 귀국 독창회 | 11.25 | 세종문화회관 체버홀 | 1,188,000 |
2 | 김남호 | 김남호 | 김남호 &David Zambon ‘Tuba Duo Concert’ |
7.19 | 예술의 전당 IBK쳄버홀 |
2,094,400 |
3 | 김선주 | 김선주 | "Mitte des Lebes" (생의 한가운데서) |
5.24 | 예술의 전당 | 1,188,000 |
4 | 노이에클랑 | 김명순 | 브레멘 음악대 | 04.24-04.25 | 대전서구문화원 아트홀 | 560,000 |
5 | 라 세레나타 | 김태우 | 제2회 정기공연 part2 | 8.17 | 금호아트홀 | 1,144,000 |
6 | 베리타스뮤지케 | 박신희 | 정기작품발표회 | 12.01 | 세종문화회관 체임버홀 | 1,188,000 |
7 | 빈트리오 | 엄의경 | "La Comedia" | 9.13 | 예술의전당 IBK쳄버홀 | 2,094,000 |
8 | 사단법인서울오케스트라 | 김희준 | 베토벤시리즈 합창 | 2.20 | KBS홀 | 4,908,640 |
9 | 사회단체대한예능진흥회 | 이평욱 | 예진초청 정선이 첼로독주회 | 9.03 | 금호아트홀 | 1,144,000 |
10 | 서울코다이싱어즈 | 조홍기 | 마쟈르 아리랑 | 9.12 | 세종문화회관 M 씨어터 |
1,320,000 |
11 | 선우지현 | 선우지현 | 클라리넷 독주회 | 10.11,10.24 | 예술의전당 리사이틀홀 |
1,232,000 |
12 | 스피릿앙상블 | 김형준 | 금관악기와 함께하는 즐거운 동요세상 | 9.24 | 구리아트홀 대극장 | 1,232,000 |
13 | 앙상블포럼21 | 김경민 | 다섯 번째 정기연주회 | 7.26 | 예술의전당 리사이틀홀 | 1,232,000 |
14 | 전문예술단체 문화뱅크 | 박상열 | 가족오페라"마술피리" | 08.08-08.10 | 노원문화예술회관 | 1,104,000 |
15 | 조이오브스트링스 | 이진수 | 5월의 세레나데 | 5.10 | 예술의전당 IBK홀 | 2,094,000 |
16 | 조지현 | 조지현 | Schubert Highlight Series IV: Chamber Music | 12.07 | 성남아트센터 콘서트홀 | 941,600 |
17 | 피아노 다이어리 | 국선미 | 피아니스트 황은경과 함께하는 Duo Recital | 11.24 | 정읍예술회관 | 132,000 |
18 | 필그림미션콰이어 | 이재준 | 제35회 정기연주회 | 10.04 | 대구광영시시민회관 | 2,400,000 |
구분 | 단체명 | 대표자 | 사업명 | 사업기간 | 사업장소 | 지원예정액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | artpoom company | 최아름 | 비 바람 구름 천둥 이야기 | 09.02-09.14 | 국립극장 별오름 | 3,072,000 |
2 | 소리하나 | 박경희 | 가야금 연구회 소리하나 제2회 정기연주회 | 11.08 | 안산문화예술의 전당 별무리극장 | 280,000 |
3 | 야단법석 | 홍인호 | 리듬놀이극 '하트&하트' | 08.08-08-17 | 전통문화예술공연장 | 3,200,000 |
4 | 지성자 | 지성자 | 가야금과 소리 이야기 | 9.13 | 한국문화의집 KOUS | 902,400 |
5 | 차승민 | 차승민 | 골목환상 | 11.22-11.23 | 벨로주 | 1,640,000 |
6 | 풍물마당터주 | 차도열 | 2014년 정기공연 | 11.30 | 안산예술의 전당 | 400,000 |
자료담당자[기준일(2014.09.23)] : 기초공연 활성화 추진단 이재혁 02-3674-7627
게시기간 : 14.09.23 ~