공모안내
Arts Council Korea
아르코는 문화예술 활동을 적극적으로 지원합니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
운영중인 공식 누리집보기
Arts Council Korea
아르코는 문화예술 활동을 적극적으로 지원합니다.
한국문화예술위원회는 대관료지원사업 6월 접수분 지원심의 결과를 다음과 같이 발표합니다.
대관료 지원사업에 관심을 가지고 지원 신청해주신 모든 예술단체 및 예술가분들에게 감사드립니다.
구분 | 연극 | 무용 | 음악 | 전통예술 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
지원신청 건수 | 28건 | 5건 | 32건 | 3건 | 68건 |
결정건수 | 20건 | 3건 | 17건 | 3건 | 43건 |
구분 | 단체명 | 대표자 | 지원작품명 | 사업기간 | 사업장소 | 지원예정액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.O.W Performing team | 성현일 | GONZAGO 곤자고 | 08.13-08.31 | 한결아트홀 | 12,160,000 |
2 | 공연예술 전위 | 전승환 | 동상이몽 "나는 누구며? 너는누구인가?" |
11.25-11.30 | 하늘바람 소극장 | 1,600,000 |
3 | 극단 여행자 | 양정웅 | 히에론, 완전한 세상 | 11.06-11.16 | 선돌 극장 | 3,920,000 |
4 | 극단 이티에스 | 김혜성 | BENT(벤트) | 04.15-04.27 | 국립극장 별오름 | 1,372,800 |
5 | 극단 주변인들 | 김성진 | 개가 된 사나이 | 09.15-09.28 | 정보소극장 | 4,960,000 |
6 | 극단 푸른계단 | 이미영 | 잘자요, 엄마 | 09.24-10.26 | 메가폴리스 아트홀 | 18,480,000 |
7 | 극단 해를보는마음 | 황준형 | 무협활극, 조씨고아! | 03.24-03.30 | 알과핵소극장 | 2,800,000 |
8 | 극단 황금가지 | 김아리 | 오필리어 | 05.16-05.25 | 세종문화회관 M씨어터 | 17,600,000 |
9 | 극단아름다운세상 | 서은영 | 애기똥풀 | 01.01-04.05 | 북촌아트홀 | 16,000,000 |
10 | 극단의극단 | 이호웅 | 집으로 | 09.01-09.14 | 정보소극장 | 5,000,000 |
11 | 극단작은신화 | 최용훈 | 바카이 | 12.11-12.21 | 정보소극장 | 3,248,000 |
12 | 극단피악 | 나진환 | 카페, 봄날의 곰 | 10.27-11.23 | 정보소극장 | 9,960,000 |
13 | 낯익은 복숭아 | 하수정 | 하녀들 | 06.16-09.05 | 나온씨어터 | 1,800,000 |
14 | 액터스토리 | 황원규 | 개장수 | 09.10-10.05 | CT극장(대구) | 20,000,000 |
15 | 연희단거리패 | 김소희 | 리어를 연기하는 배우 미네티 | 06.17-07.20 | 충무아트홀 | 10,208,000 |
16 | 오렌지컴퍼니 | 서기자 | 마법의 성 | 04.01-06.01 | 경복궁아트홀 | 9,600,000 |
17 | 우리아트컴퍼니 | 정찬호 | 시암골 사람들 | 09.12-11.16 | 한옥마을 아트홀 | 11,040,000 |
18 | 조은컴퍼니 | 김제훈 | 가을반딧불이 | 06.19-07.20 | 예술의전당소극장 | 7,288,400 |
19 | 지하창작소 제자백가 | 이훈경 | 망원동 브라더스 | 07.11-08.24 | 세실극장 | 20,000,000 |
20 | 헤스 | 한의삼 | 콩쥐킥 팥쥐 SHOCK | 04.07-05.24 | 인천어린이 과학관 | 5,760,000 |
구분 | 단체명 | 대표자 | 사업명 | 사업기간 | 사업장소 | 지원예정액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (사)서울발레시어터 | 김인희 | 이상한 나라의 엘리스 | 02.27-03.01 | 아르코예술극장 대극장 | 3,128,400 |
2 | 댄스시어터샤하르 | 지우영 | 이상한 챔버오케스트라 | 08.16-08.17 | 국립극장 해오름극장 | 12,381,152 |
3 | 양정수밀레현대무용단 | 양정수 | 안무가시리즈愛 " 청춘 愛 " | 05.31 | 두리춤터 F1 FOYER | 1,200,000 |
구분 | 단체명 | 대표자 | 사업명 | 사업기간 | 사업장소 | 지원예정액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (사)라벨라오페라단 | 이강호 | 푸치니오페라 ‘라보엠’ | 11.21-11.23 | 국립극장 해오름극장 | 20,000,000 |
2 | (사)아트애비뉴컴퍼니 | 안지훈 | 세레나데의 향연 | 06.20 | 수성아트피아 | 396,000 |
3 | (사)티앤비엔터테인먼트 | 박태환 | 클래식&락심포니 | 08.19 | 예술의전당 | 5,544,000 |
4 | (사)프라임필하모닉오케스트라 | 김홍기 | 유럽 오페라극장 주역가수 초청 오페라 갈라 콘서트 | 07.14 | 예술의전당 콘서트홀 | 5,544,000 |
5 | NEW MUSIC COMPANY | 임한충 | 오페라 배낭여행 | 04.11 | 세종문화회관 M씨어터 | 1,320,000 |
6 | 강소연 | 강소연 | 강소연 피아노 독주회 | 08.16 | 예술의전당IBK쳄버홀 | 2,094,400 |
7 | 김정현 | 김정현 | 김정현 첼로 독주회 | 10.01 | 예술의전당 IBK쳄버홀 | 2,094,400 |
8 | 노이에클랑 | 김명순 | 빨간 모자 | 06.10-06.13 | 꿈의숲아트센터 | 594,000 |
9 | 대전오페라단 | 최남인 | 오페라 <나비부인> | 04.25-04.28 | 대전문화 예술의 전당 | 5,400,000 |
10 | 대전원클라리넷앙상블 | 박태호 | 정기연주회 | 06.28 | 대전문화 예술의 전당 | 400,000 |
11 | 리소르젠떼 오페라단 | 길민호 | 리골레토 렉처 갈라콘서트 | 06.05 | 대전문화 예술의 전당 | 1,440,000 |
12 | 사단법인서울오케스트라 | 김희준 | (사)서울오케스트라 유망신예콘서트 | 08.06 | 영산아트홀 | 1,408,000 |
13 | 예광(루치카르테) | 이재근 | 도니제티의 사랑의 기쁨과 슬픔 | 07.04 | 예술의 전당 IBK챔버홀 | 2,094,400 |
14 | 유하나루 | 유하나루 | 유하나루 첼로 독주회 | 09.20 | 예술의 전당 리사이틀 홀 | 1,232,000 |
15 | 이마에스트리 | 양재무 | 제9회 정기연주회 | 05.02 | 예술의전당 콘서트홀 | 5,544,000 |
16 | 전문예술단체 문화뱅크 | 박상열 | 마술피리 | 07.18-07.19 | 수성아트피아 | 2,790,000 |
17 | 한옥미 | 한옥미 | Opus Zero | 05.28 | 예술의전당 리사이틀홀 | 1,232,000 |
구분 | 단체명 | 대표자 | 사업명 | 사업기간 | 사업장소 | 지원예정액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (사)고창농악보존회 | 이명훈 | 판굿1.3 | 07.04-07.06 | 꿈의숲 아트센터 | 891,000 |
2 | 서울국악관현악단 | 김성경 | 제37회 정기연주회 "초여름밤의 琴響(금향)" | 06.28 | 국립국악원 예악당 | 1,400,000 |
3 | 세종국악관현악단 | 박호성 | 차세대 주역의 협연음악회 "젊은소리2014" | 06.21 | 국립국악원 예악당 | 1,680,000 |
자료담당자[기준일(2014.7.17)] : 기초공연 활성화 추진단 [대관료지원사업] 이재혁 02-3674-7627
김선미 02-3674-7632
게시기간 : 14.7.17 ~