결과
총 게시물 687, 페이지 4/69
번호 | 제목 | 이의신청 시작일 | 이의신청 종료일 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
657 | 2022년 예술-데이터 매칭 지원사업[1단계-데이터기업] 지원심의 결과 발표 | 2022.05.17 | |||
656 | 2022년 공연예술창작산실 <창작뮤지컬해외유통지원> 인터뷰대상자 결과발표 | 2022.05.17 | |||
655 | 2022년 공연예술창작산실 <창작오페라발굴지원> 전담심의위원 구성결과 공개 | 2022.05.16 | |||
654 | 2022년 다원예술 창작지원사업_창작발표지원 2차 인터뷰 대상자 발표 | 2022.05.16 | |||
653 | 2022년 문학나눔 도서보급사업 보급처 선정 결과 안내 |
![]() |
2022.05.16 | ||
652 | 2022년 1차 문학나눔 도서보급사업 도서선정 심의 결과 발표 | 2022.05.12 | 2022.05.26 |
![]() |
2022.05.12 |
651 | 2022년 예술-데이터 매칭 지원사업[1단계-데이터기업] 2차 PT 및 인터뷰 심의 대상기업 발표 | 2022.05.06 | |||
650 | 2022년 민간공연장활성화지원(민간소공연장지원) 지원심의 결과 발표 | 2022.05.04 | 2022.05.18 | 2022.05.04 | |
649 | 2022년 어린이·청소년을 위한 예술지원사업 창작협력단(퍼실리테이터) 2차 인터뷰 대상자 발표 | 2022.05.04 | |||
648 | 2022년 어린이·청소년을 위한 예술지원 트랙②창작발표지원 연극뮤지컬·음악·복합장르(문화일반) 2차 인터뷰 대상자 발표 | 2022.05.04 |
- 담당자명
- 사업별 담당자 문의
- 담당부서
- 대표번호
- 담당업무
- 사업별 담당자 문의
- 전화번호
- 061-900-2100