결과
총 게시물 687, 페이지 10/69
번호 | 제목 | 이의신청 시작일 | 이의신청 종료일 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
597 | 2022년 공연예술창작산실 <사전제작활동지원> 무용분야 인터뷰대상자 결과발표 | 2021.11.26 | |||
596 | 2021년 원로예술인공연지원사업 결과 발표 |
![]() |
2021.11.12 | ||
595 | 2021년 제13회 ARKO한국창작음악제 심의결과 발표 |
![]() |
2021.10.28 | ||
594 | 2021년 민간공연장활성화지원(공연장대관료지원 2차) 공모 결과발표 | 2021.10.01 | 2021.10.15 | 2021.10.01 | |
593 | 2021년 문학나눔 도서보급사업 추가보급처 선정 결과 안내 | 2021.09.28 | |||
592 | 2021년 비대면 예술인력 교육콘텐츠 개발 및 제작지원 재공모 지원심의 결과 발표 | 2021.09.09 | 2021.09.23 | 2021.09.09 | |
591 | 2021년 문학주간 작가스테이지(주제지정방식) 프로그램 공모 결과 발표 | 2021.09.02 | |||
590 | 2021년 대한민국공연예술제 긴급지원 사업 지원심의 결과 발표 | 2021.09.01 | 2021.09.15 | 2021.09.01 | |
589 | 2021년 국제예술공동기금사업 『2021-2022 한국-네덜란드 교류 협력 프로그램』 아르코 총괄기획자 공모 지원심의 결과 발표 | 2021.09.01 | 2021.09.15 | 2021.09.01 | |
588 | 2021년 2차 문학나눔 도서보급사업 도서선정 심의 결과 발표 | 2021.09.01 | 2021.09.15 |
![]() |
2021.09.01 |
- 담당자명
- 사업별 담당자 문의
- 담당부서
- 대표번호
- 담당업무
- 사업별 담당자 문의
- 전화번호
- 061-900-2100