소식
Arts Council Korea
아르코의 활동을 공유해드립니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
운영중인 공식 누리집보기
Arts Council Korea
아르코의 활동을 공유해드립니다.
우리 위원회 채용에 응시해주시고 관심을 가져주신 모든 분들께 감사드리며, 2019년도 일반직 대졸 신입사원(채용형 인턴) 채용 서류전형 결과 및 향후 필기전형을 다음과 같이 안내드립니다.
연번 | 수험번호 | 성명 | 연번 | 수험번호 | 성명 | 연번 | 수험번호 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00004 | 이ㅇ경 | 20 | 00638 | 옥ㅇ민 | 39 | 00936 | 김ㅇ주 |
2 | 00028 | 고ㅇ희 | 21 | 00646 | 정ㅇ은 | 40 | 00965 | 박ㅇ훈 |
3 | 00036 | 정ㅇ진 | 22 | 00647 | 조ㅇ정 | 41 | 01056 | 이ㅇ령 |
4 | 00066 | 이ㅇ은 | 23 | 00659 | 이ㅇ라 | 42 | 01133 | 윤ㅇ호 |
5 | 00089 | 김ㅇ정 | 24 | 00661 | 정ㅇ원 | 43 | 01159 | 박ㅇ현 |
6 | 00120 | 장ㅇ이 | 25 | 00668 | 김ㅇ빈 | 44 | 01184 | 김ㅇ희 |
7 | 00128 | 원ㅇ형 | 26 | 00696 | 우ㅇ혁 | 45 | 01192 | 조ㅇ지 |
8 | 00259 | 정ㅇ슬 | 27 | 00709 | 손ㅇ림 | 46 | 01240 | 이ㅇ헌 |
9 | 00265 | 곽ㅇ영 | 28 | 00730 | 박ㅇ아 | 47 | 01263 | 박ㅇ아 |
10 | 00276 | 손ㅇ빈 | 29 | 00743 | 배ㅇ형 | 48 | 01276 | 김ㅇ우 |
11 | 00358 | 김ㅇ길 | 30 | 00786 | 이ㅇ영 | 49 | 01307 | 정ㅇ은 |
12 | 00439 | 남ㅇ홍 | 31 | 00798 | 정ㅇ순 | 50 | 01327 | 한ㅇ현 |
13 | 00470 | 조ㅇ진 | 32 | 00811 | 박ㅇ호 | 51 | 01371 | 오ㅇ근 |
14 | 00485 | 문ㅇ빈 | 33 | 00834 | 신ㅇ호 | 52 | 01406 | 박ㅇ기 |
15 | 00499 | 신ㅇ비 | 34 | 00848 | 이ㅇ민 | 53 | 01430 | 서ㅇ희 |
16 | 00514 | 김ㅇ희 | 35 | 00861 | 심ㅇ지 | 54 | 01436 | 이ㅇ비 |
17 | 00587 | 손ㅇ희 | 36 | 00871 | 윤ㅇ수 | 55 | 01501 | 최ㅇ정 |
18 | 00607 | 조ㅇ제 | 37 | 00876 | 김ㅇ영 | 56 | 01512 | 김ㅇ영 |
19 | 00636 | 장ㅇ성 | 38 | 00913 | 조ㅇ진 | - |
- 필기전형 장소 : 서울 희망자(81명)
연번 | 수험번호 | 성명 | 연번 | 수험번호 | 성명 | 연번 | 수험번호 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00009 | 윤ㅇ아 | 28 | 00688 | 박ㅇ련 | 55 | 01166 | 박ㅇ승 |
2 | 00023 | 이ㅇ별 | 29 | 00689 | 김ㅇ지 | 56 | 01194 | 강ㅇ현 |
3 | 00026 | 이ㅇ아 | 30 | 00759 | 강ㅇ현 | 57 | 01205 | 최ㅇ희 |
4 | 00049 | 나ㅇ채 | 31 | 00802 | 강ㅇ구 | 58 | 01208 | 김ㅇ현 |
5 | 00062 | 김ㅇ현 | 32 | 00807 | 이ㅇ렬 | 59 | 01226 | 봉ㅇ윤 |
6 | 00101 | 박ㅇ나 | 33 | 00822 | 정ㅇ우 | 60 | 01231 | 이ㅇ균 |
7 | 00168 | 이ㅇ하 | 34 | 00831 | 김ㅇ | 61 | 01233 | 이ㅇ현 |
8 | 00179 | 문ㅇ현 | 35 | 00898 | 정ㅇ희 | 62 | 01237 | 정ㅇ희 |
9 | 00181 | 조ㅇ우 | 36 | 00931 | 이ㅇ아 | 63 | 01239 | 송ㅇ원 |
10 | 00188 | 변ㅇ호 | 37 | 00966 | 임ㅇ미 | 64 | 01248 | 김ㅇ원 |
11 | 00218 | 박ㅇ영 | 38 | 00978 | 김ㅇ건 | 65 | 01259 | 김ㅇ현 |
12 | 00223 | 박ㅇ서 | 39 | 00980 | 이ㅇ림 | 66 | 01284 | 김ㅇ윤 |
13 | 00263 | 이ㅇ미 | 40 | 00999 | 조ㅇ선 | 67 | 01288 | 심ㅇ솜 |
14 | 00328 | 유ㅇ민 | 41 | 01003 | 전ㅇ진 | 68 | 01295 | 전ㅇ정 |
15 | 00334 | 강ㅇ지 | 42 | 01007 | 강ㅇ희 | 69 | 01312 | 강ㅇ수 |
16 | 00345 | 최ㅇ서 | 43 | 01036 | 황ㅇ진 | 70 | 01359 | 박ㅇ일 |
17 | 00346 | 김ㅇ연 | 44 | 01048 | 김ㅇ림 | 71 | 01367 | 이ㅇ영 |
18 | 00361 | 이ㅇ우 | 45 | 01060 | 김ㅇ진 | 72 | 01387 | 한ㅇ민 |
19 | 00443 | 라ㅇ령 | 46 | 01069 | 황ㅇ남 | 73 | 01396 | 최ㅇ준 |
20 | 00458 | 한ㅇ솔 | 47 | 01081 | 이ㅇ아 | 74 | 01400 | 윤ㅇ주 |
21 | 00529 | 임ㅇ원 | 48 | 01099 | 황ㅇ솜 | 75 | 01408 | 김ㅇ하 |
22 | 00535 | 민ㅇ영 | 49 | 01104 | 김ㅇ진 | 76 | 01419 | 이ㅇ정 |
23 | 00571 | 윤ㅇ수 | 50 | 01105 | 박ㅇ선 | 77 | 01424 | 최ㅇ윤 |
24 | 00585 | 최ㅇ진 | 51 | 01115 | 유ㅇ헌 | 78 | 01473 | 김ㅇ롱 |
25 | 00629 | 심ㅇ희 | 52 | 01125 | 김ㅇ희 | 79 | 01481 | 허ㅇ경 |
26 | 00678 | 최ㅇ하 | 53 | 01142 | 임ㅇ호 | 80 | 01484 | 전ㅇ희 |
27 | 00685 | 선ㅇ문 | 54 | 01157 | 최ㅇ진 | 81 | 01554 | 최ㅇ실 |
구분 | 일시 | 장소 |
---|---|---|
서울 | 2019. 6. 16(일), 14:00 (집결시간 13:30) |
예술가의집 다목적홀 |
예술가의집 세미나1실 | ||
나주 | 한국문화예술위원회 본관 1층 다목적실 |
시험과목 | 시간 | 문제유형 |
---|---|---|
직무기본평가(단답형) | 14:00~14:30 | 일반상식 및 문화예술분야 단답형 평가 / 25문항 30분 |
휴게시간 | 14:30~14:50 | - |
직무심화평가(논술형) | 15:00~16:30 | 문화예술분야 논술 평가 / 90분 |
자료담당자[기준일(2019.6.10)] : 인재성장부 061-900-2122
게시기간 : 19.6.10 ~