소식
Arts Council Korea
아르코의 활동을 공유해드립니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
운영중인 공식 누리집보기
Arts Council Korea
아르코의 활동을 공유해드립니다.
2020. 5~9
의료진을 찾아가 예술로 응원과 위로를 건넨 <힘나는예술여행>의 기록을 담았습니다. 코로나19에 맞서 노고를 아끼지 않은 의료진 여러분 감사합니다.
한국문화예술위원회
지역 | 의료 기관명 | 방문일 | *코로나 환자수 | 의료진수 | **직원수(A) | ***내방객수(B) | 관람객수(A+B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 서울의료원 | 9.9~9.23 | 624 | 904 | 1,597 | 26,000 | 27,597 |
서남병원 | 9.9~9.18 | 370 | 290 | 600 | 1,500 | 2,100 | |
적십자병원 | 9.9~9.18 | 21 | 272 | 375 | 8,500 | 8,875 | |
대전 | 대전보훈병원 | 9.9~9.23 | 51 | 292 | 683 | 26,000 | 26,683 |
대구 | 대구의료원 | 8.24~9.4 | 863 | 354 | 573 | 6,000 | 6,573 |
대구동산병원 | 8.24~9.4 | 1,067 | 180 | 304 | 10,000 | 10,304 | |
경북대병원 | 8.24~9.4 | 109 | 1,500 | 2,883 | 31,000 | 33,883 | |
부산 | 부산의료원 | 8.24~9.4 | 261 | 392 | 763 | 15,000 | 15,763 |
울산 | 동강병원 | 6.3 | 0 | 165 | 1,000 | 3,000 | 4,000 |
울산대병원 | 6.3~6.9 | 52 | 600 | 2,700 | 3,500 | 37,700 | |
마산 | 국립마산병원 | 5.27 | 177 | 1,850 | 350 | 350 | 700 |
광주 | 빛고을전남대병원 | 8.5~8.14 | 353 | 200 | 234 | 3,976 | 4,210 |
누계 | 3,948 | 6,999 | 12,062 | 166,326 | 178,388 |
* 코로나환자수 : 방문일 전후 기준 해당 병원 치료환자 **직원수 : 의료진 수 포함 ***내방객수 : 프로그램 운영기간 동안 병원 입원 + 외래환자 및 보호자 등
<힘나는예술여행> 취지에 공감한 ‘넥센타이어(주)’는 기업에서 제작·보유한 d'strict 작품 6점을 후원하였습니다.
대상병원 | 언론사 | 보도일자 | 보도형태 |
---|---|---|---|
전체 | YTN | 05월 27일 | 뉴스 방송 |
전체 | YTN | 06월 02일 | 보이는 라디오 |
국립마산병원 | KBS 창원 | 05월 27일 | 뉴스 방송 |
동강병원 | MBC 울산 | 06월 03일 | 뉴스 방송 |
동강병원 | MBC 울산 | 06월 03일 | 프로그램 |
울산대학교병원 | SBS 울산(UBC) | 06월 03일 | 뉴스 방송 |
전체 | 중앙일보 | 06월 17일 | 지면 보도 |
대상병원 | 언론사 | 보도일자 | 보도형태 |
---|---|---|---|
빛고을전남대병원 | SBS 광주(KBC) | 08월 06일 | 뉴스 방송 |
빛고을전남대병원 | YTN | 08월 16일 | 뉴스 방송 |
빛고을전남대병원 | KTV | 08월 5일 | 뉴스 방송 |
빛고을전남대병원 | KTV | 08월 10일 | 뉴스 방송 |
대구의료원 | SBS 대구(TBC) | 08월 26일 | 뉴스 방송 |
부산의료원 | KBS 부산 | 08월 27일 | 뉴스 방송 |
대전보훈병원 | MBC 대전 | 09월 09일 | 뉴스 방송 |
서울의료원 | MBN | 09월 23일 |
기획 한국문화예술위원회
협력 문화체육관광부 중앙사고수습본부
후원 넥센타이어 이이남스튜디오
자료담당자[기준일(2020.12.2)] : 지역협력부 전주희 061-900-2247
게시기간 : 20.12.2 ~