본문 바로가기

소식

Arts Council Korea
아르코의 활동을 공유해드립니다.

공지사항

2019년 예술위원회 운영홈페이지 고객만족도 조사 당첨자 안내

  • 조회수 6355
  • 등록일 2019.10.29
첨부파일

2019년도 예술위원회 운영홈페이지 고객만족도 조사 당첨자 안내

 

한국문화예술위원회에서 운영하는 홈페이지 이용 고객 분들께 보다 나은 서비스를 제공하고자 실시하였던 2019년도 예술위원회 운영홈페이지 고객만족도 조사(2019.9.26.- 10.16 / 21일간)에 총 2,025명이 참여해주셨으며, 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다.

그 결과는 향후 홈페이지 개편에 반영될 수 있도록 노력하겠습니다.

감사의 마음으로 참여해 주신 고객님 중 528분(7개 홈페이지 60명씩, 공공미술포털 54명, 문화다양성아카이브 54명, 아르코챔프아카이브 제외)을 아래와 같이 선정하였습니다.

참여해주신 모든 분들과 당첨의 기쁨을 나누고 싶었으나 아쉽게도 한정된 분들 만을 선정하게 된 점 양해를 부탁드립니다.

※ 선정된 분들께 개별적으로 기프티콘(5천원)을 보내드립니다.

공공미술포털 설문조사 당첨자(54명)

공공미술포털 설문조사 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 01031**82** 2 01023**34**
3 01055**35** 4 01038**96**
5 01028**17** 6 01057**06**
7 01086**50** 8 01071**47**
9 01039**36** 10 01053**97**
11 01099**24** 12 01071**61**
13 01038**47** 14 01020**58**
15 01032**77** 16 01066**10**
17 01035**59** 18 01093**55**
19 01043**60** 20 01029**92**
21 01094**44** 22 01075**58**
23 01062**10** 24 01066**44**
25 01088**11** 26 01093**24**
27 01066**12** 28 01091**58**
29 01087**72** 30 01058**08**
31 01046**30** 32 01090**15**
33 01077**77** 34 01027**17**
35 01094**71** 36 01067**87**
37 01094**71** 38 01045**32**
39 01093**30** 40 01058**30**
41 01022**72** 42 01032**33**
43 01030**69** 44 01033**98**
45 01065**05** 46 01090**98**
47 01071**02** 48 01073**24**
49 01073**27** 50 01198**92**
51 01077**11** 52 01054**94**
53 01046**26** 54 01094**17**

나눔티켓 당첨자(60명)

나눔티켓 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 01021**23** 2 01047**20**
3 01039**89** 4 01033**85**
5 01094**37** 6 01087**22**
7 01082**04** 8 01090**09**
9 01092**09** 10 01033**41**
11 01042**73** 12 01035**91**
13 01071**60** 14 01027**40**
15 01042**17** 16 01029**76**
17 01020**15** 18 01089**62**
19 01047**35** 20 01048**12**
21 01087**97** 22 01039**11**
23 01090**54** 24 01072**03**
25 01090**00** 26 01092**49**
27 01091**87** 28 01051**28**
29 01093**00** 30 01024**64**
31 01055**72** 32 01033**40**
33 01095**53** 34 01079**93**
35 01089**88** 36 01027**20**
37 01086**58** 38 01023**91**
39 01023**22** 40 01068**56**
41 01053**91** 42 01030**99**
43 01056**21** 44 01077**20**
45 01095**16** 46 01033**04**
47 01020**26** 48 01044**11**
49 01020**41** 50 01036**20**
51 01023**58** 52 01037**07**
53 01021**00** 54 01052**52**
55 01094**92** 56 01089**35**
57 01091**68** 58 01032**89**
59 01092**54** 60 01065**70**

문화누리카드 당첨자(60명)

문화누리카드 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 01028**15** 2 01043**61**
3 01074**77** 4 01071**22**
5 01038**76** 6 01048**58**
7 01020**42** 8 01084**60**
9 01035**76** 10 01074**81**
11 01024**45** 12 01094**47**
13 01071**62** 14 01026**39**
15 01020**92** 16 01087**40**
17 01031**81** 18 01050**17**
19 01027**76** 20 01050**10**
21 01088**28** 22 01029**51**
23 01067**09** 24 01083**07**
25 01055**74** 26 01058**47**
27 01051**88** 28 01082**93**
29 01059**35** 30 01086**32**
31 01051**30** 32 01072**43**
33 01072**37** 34 01055**66**
35 01085**97** 36 01056**99**
37 01066**11** 38 01066**25**
39 01030**00** 40 01039**74**
41 01047**07** 42 01026**65**
43 01053**34** 44 01092**45**
45 01077**60** 46 01054**34**
47 01020**60** 48 01021**03**
49 01035**11** 50 01022**29**
51 01046**72** 52 01082**04**
53 01030**29** 54 01091**13**
55 01038**49** 56 01065**02**
57 01048**59** 58 01093**03**
59 01067**88** 60 01054**07**

문화다양성아카이브(54명)

문화다양성아카이브 설문조사 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 01036**10** 2 01064**69**
3 01029**32** 4 01082**72**
5 01089**07** 6 01054**50**
7 01038**53** 8 01045**12**
9 01091**85** 10 01027**21**
11 01033**85** 12 01026**34**
13 01066**86** 14 01034**96**
15 01071**36** 16 01035**24**
17 01044**33** 18 01028**02**
19 01034**75** 20 01071**29**
21 01077**99** 22 01042**20**
23 01091**49** 24 01086**70**
25 01034**05** 26 01046**46**
27 01025**19** 28 01050**44**
29 01041**56** 30 01091**85**
31 01034**00** 32 01023**46**
33 01047**53** 34 01091**26**
35 01028**50** 36 01055**06**
37 01046**64** 38 01094**07**
39 01088**64** 40 01042**93**
41 01036**36** 42 01046**28**
43 01025**75** 44 01023**73**
45 01099**72** 46 01041**88**
47 01071**95** 48 01088**92**
49 01096**93** 50 01048**88**
51 01076**03** 52 01031**25**
53 01027**04** 54 01028**81**

사이버문학광장 당첨자(60명)

사이버문학광장 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 01077**80** 2 01095**48**
3 01089**90** 4 01033**39**
5 01090**98** 6 01028**48**
7 01043**00** 8 01062**27**
9 01031**79** 10 01065**88**
11 01093**60** 12 01072**58**
13 01099**98** 14 01033**98**
15 01034**67** 16 01065**12**
17 01085**53** 18 01068**35**
19 01044**66** 20 01077**63**
21 01028**66** 22 01033**07**
23 01072**48** 24 01039**62**
25 01030**24** 26 01038**84**
27 01046**40** 28 01076**63**
29 01066**70** 30 01052**76**
31 01085**83** 32 01053**84**
33 01039**05** 34 01024**09**
35 01096**26** 36 01057**92**
37 01085**05** 38 01062**88**
39 01063**56** 40 01048**75**
41 01045**35** 42 01087**77**
43 01090**36** 44 01095**07**
45 01093**67** 46 01037**09**
47 01064**09** 48 01074**51**
49 01064**69** 50 01027**29**
51 01045**91** 52 01023**70**
53 01093**79** 54 01039**26**
55 01076**99** 56 01027**38**
57 01026**14** 58 01028**56**
59 01045**49** 60 01063**25**

신나는 예술여행 당첨자(60명)

신나는 예술여행 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 01094**61** 2 01065**24**
3 01090**88** 4 01030**45**
5 01095**52** 6 01023**70**
7 01037**00** 8 01053**57**
9 01037**53** 10 01056**34**
11 01074**20** 12 01085**07**
13 01027**54** 14 01038**54**
15 01052**07** 16 01029**98**
17 01033**92** 18 01054**38**
19 01050**78** 20 01048**02**
21 01030**25** 22 01036**15**
23 01095**30** 24 01048**80**
25 01089**87** 26 01071**10**
27 01044**34** 28 01033**46**
29 01097**45** 30 01094**79**
31 01064**23** 32 01062**61**
33 01051**53** 34 01067**09**
35 01030**75** 36 01037**67**
37 01038**75** 38 01052**53**
39 01054**77** 40 01094**32**
41 01073**12** 42 01090**36**
43 01088**87** 44 01054**69**
45 01055**53** 46 01098**73**
47 01056**60** 48 01023**91**
49 01038**66** 50 01055**30**
51 01028**21** 52 01025**43**
53 01076**14** 54 01071**73**
55 01035**70** 56 01077**23**
57 01036**19** 58 01046**23**
59 01028**85** 60 01095**22**

아르코대학로예술극장 당첨자(60명)

아르코대학로예술극장 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 01040**16** 2 01074**56**
3 01074**77** 4 01065**68**
5 01057**10** 6 01032**77**
7 01049**84** 8 01053**62**
9 01028**56** 10 01026**53**
11 01063**58** 12 01033**47**
13 01086**56** 14 01033**80**
15 01029**13** 16 01062**48**
17 01036**22** 18 01022**59**
19 01065**83** 20 01092**10**
21 01033**35** 22 01024**40**
23 01046**27** 24 01036**32**
25 01022**64** 26 01066**12**
27 01030**39** 28 01050**92**
29 01093**71** 30 01031**89**
31 01037**60** 32 01043**02**
33 01052**65** 34 01053**40**
35 01095**65** 36 01034**20**
37 01039**83** 38 01099**97**
39 01051**20** 40 01026**47**
41 01030**39** 42 01064**48**
43 01089**64** 44 01089**15**
45 01094**86** 46 01033**27**
47 01091**11** 48 01037**03**
49 01090**05** 50 01044**24**
51 01046**56** 52 01088**79**
53 01062**73** 54 01034**18**
55 01075**09** 56 01026**05**
57 01059**06** 58 01062**39**
59 01063**07** 60 01073**03**

아르코예술기록원 전자도서관 당첨자(60명)

아르코예술기록원 전자도서관 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 01087**96** 2 01072**19**
3 01064**04** 4 01028**60**
5 01086**40** 6 01027**97**
7 01091**52** 8 01029**54**
9 01098**04** 10 01068**24**
11 01055**35** 12 01084**75**
13 01038**94** 14 01052**92**
15 01073**36** 16 01091**51**
17 01026**54** 18 01052**80**
19 01067**31** 20 01065**75**
21 01053**85** 22 01057**87**
23 01044**00** 24 01038**88**
25 01022**09** 26 01032**91**
27 01034**88** 28 01055**22**
29 01042**49** 30 01072**33**
31 01089**29** 32 01052**32**
33 01034**92** 34 01097**97**
35 01037**71** 36 01039**39**
37 01072**44** 38 01042**53**
39 01025**42** 40 01095**48**
41 01024**43** 42 01091**78**
43 01033**54** 44 01047**08**
45 01022**20** 46 01026**92**
47 01045**23** 48 01077**53**
49 01044**34** 50 01074**74**
51 01049**73** 52 01094**08**
53 01063**19** 54 01037**86**
55 01090**68** 56 01026**06**
57 01032**30** 58 01088**41**
59 01034**40** 60 01033**47**

한국예술디지털아카이브 당첨자(60명)

한국예술디지털아카이브 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 01027**25** 2 01075**32**
3 01036**47** 4 01053**09**
5 01037**07** 6 01098**56**
7 01030**99** 8 01091**69**
9 01024**78** 10 01062**96**
11 01047**51** 12 01027**65**
13 01082**24** 14 01064**96**
15 01096**03** 16 01034**96**
17 01062**12** 18 01077**15**
19 01036**28** 20 01089**36**
21 01093**50** 22 01093**21**
23 01086**97** 24 01056**61**
25 01042**32** 26 01090**84**
27 01022**47** 28 01031**22**
29 01041**07** 30 01051**96**
31 01043**44** 32 01032**10**
33 01085**60** 34 01045**82**
35 01040**98** 36 01091**88**
37 01097**42** 38 01038**03**
39 01028**60** 40 01026**05**
41 01046**12** 42 01072**83**
43 01041**81** 44 01071**52**
45 01056**19** 46 01058**42**
47 01036**70** 48 01041**38**
49 01023**59** 50 01026**22**
51 01046**90** 52 01037**80**
53 01041**44** 54 01072**44**
55 01088**03** 56 01031**44**
57 01065**46** 58 01040**06**
59 01042**96** 60 01088**72**

자료담당자[기준일(2019.10.29)] : 재무관리부 나은경 061-900-2152
게시기간 : 19.10.29 ~