소식
Arts Council Korea
아르코의 활동을 공유해드립니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
운영중인 공식 누리집보기
Arts Council Korea
아르코의 활동을 공유해드립니다.
2024년 아르코․대학로예술극장 수시대관 공모에 관심을 보여주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 선정결과를 다음과 같이 발표합니다.
이번 공모에는 총 17건(연극 2건, 무용 12건, 기타 2건, 행사 1건)의 신청이 접수되었으며, 심의결과 총 2건(무용 2건)이 선정되었습니다.
공연장 | 공모대상기간 | 신청/선정 | 장르별 접수 현황 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연극 | 무용 | 뮤지컬 | 다원 | 기타 | 행사 | ||||
아르코대극장 | 12.11(수)~12.15.(일) / 총5일 | 신청 | 2 | 7 | - | - | 2 | - | 11 |
선정 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
대학로대극장 | 6.11.(화)~6.16.(일) / 총6일 | 신청 | - | - | - | - | - | - | - |
선정 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.11.(목)~7.14.(일) / 총4일 | 신청 | - | - | - | - | - | - | - | |
선정 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.30.(화)~8.04(일) / 총6일 | 신청 | - | 5 | - | - | - | 1 | 6 | |
선정 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
합계 | 신청 | 2 | 12 | - | - | 2 | 1 | 17 | |
선정 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
연번 | 장르 | 단체명/개인명 | 공연명 | 극장 | 대관기간 | 대관일수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 무용 | 사단법인 한국춤예술센터 | 2024 제16회 전통춤 류파전 | 아르코대극장 | 1211-1215 | 5 |
2 | 무용 | 댄스시어터샤하르 | 창작발레 <돈키호테의 사라진 기억들> | 대학로대극장 | 0730-0804 | 6 |
구분 | 내용 | 심의위원회 | 심의일자 | |
---|---|---|---|---|
예술극장 수시대관 심의 |
|
외부 | 김예림(한국예술종합학교 겸임교수) 송현민(객석 편집장) |
2024.05.08.(수) |
내부 | 강량원(예술극장 극장장) 홍승욱(극장운영팀) 진용남(무대예술팀) |
※ 수시대관에 대한 내부 심의위원 구성 및 심사(공연장 운영규정 제9조 3항 근거)
* 추후 별도안내 예정
자료담당자[기준일(2024.5.9.)] : 극장운영팀 김선욱 02-3668-0020
게시기간 : 24.5.9. ~