본문 바로가기

소식

Arts Council Korea
아르코의 활동을 공유해드립니다.

운영시설 공지사항

2013 예술가의집 융복합예술창작지원강좌 [예술+사회] 참가자 발표

  • 구분 예술가의집
  • 조회수 5853
  • 등록일 2013.03.29
2013 예술가의집 융복합예술창작지원강좌 [예술+사회] 참가자 발표


예술가의집 [예술+사회] 강좌 참여자를 다음과 같이 발표합니다. 신청하신 많은 예술가, 기획자, 연구자 여러분께 감사의 말씀을 전하며 강연장 규모의 제한으로 모든 신청자의 참여가 불가능한 점 양해 부탁드립니다. 아울러 선정되신 분들께는 본 강좌에 적극적으로 참여하여 주시기를 사전 당부 드립니다.

감사합니다.

※ 공지 사항 개별 안내 예정 (이메일)

※ Ctrl+F 를 누르시고 휴대폰번호(전화번호) 뒷자리를 이용하여 검색하시면 빠르게 확인이 가능합니다.

예술가의집 [예술+사회] 강좌 참여자
예술가의집 [예술+사회] 강좌 참여자
번호 성명 전화번호 번호 성명 전화번호
1 감*민 7959 76 오*원 1124
2 강*숙 2990 77 오*호 0327
3 권*리 2587 78 옹*신 0704
4 권*삼 8911 79 원*윤 3538
5 권*현 1888 80 유*옥 3985
6 김*경 0813 81 유*진 9939
7 김*경 9551 82 유*현 2921
8 김*구 5548 83 육*혜 4866
9 김*령 7395 84 윤*비 1549
10 김*리 2104 85 윤*혜 1293
11 김*미 0366 86 윤*혜 4275
12 김*상 3132 87 윤*희 9659
13 김*석 0697 88 윤*희 3665
14 김*선 3169 89 이* 2982
15 김*성 0737 90 이*규 9114
16 김*성 1904 91 이*라 3650
17 김*성 6348 92 이*람 4619
18 김*순 1130 93 이*미 3487
19 김*아 2546 94 이*복 3786
20 김*연 1250 95 이*사 0244
21 김*연 4126 96 이*순 9645
22 김*영 7263 97 이*슬 9391
23 김*욱 3544 98 이*신 4190
24 김*이 5768 99 이*신 5132
25 김*이 6399 100 이*아 5932
26 김*정 0448 101 이*영 4109
27 김*주 1220 102 이*우 0956
28 김*준 4030 103 이*정 5904
29 김*준 7922 104 이*정 7725
30 김*지 4369 105 이*정 8134
31 김*지 4615 106 이*진 9187
32 김*진 5950 107 이*희 8147
33 김*진 5950 108 임*롱 0852
34 김*진 8646 109 임*주 0788
35 김*해 6725 110 임*현 0528
36 김*현 2979 111 장*리 4365
37 김*형 6977 112 장*은 9085
38 김*호 8451 113 전*라 5429
39 김*훈 1103 114 전*은 3240
40 김*희 1637 115 전*은 8117
41 김*희 4366 116 전*주 4742
42 김*희 5777 117 전*진 2781
43 김*희 7549 118 전*형 8259
44 남*미 7706 119 전*희 7948
45 류*아 8619 120 정*구 4370
46 박*국 5827 121 정*린 4352
47 박*문 1416 122 정*진 0140
48 박*식 9331 123 조*이 6426
49 박*영 0131 124 조*호 6468
50 박*영 1572 125 조*호 6786
51 박*영 3680 126 주*영 6735
52 박*영 3774 127 주*형 5588
53 박*윤 4320 128 지*엽 1161
54 배*경 0410 129 진*래 0570
55 배*은 8642 130 진*래 4636
56 봉*일 9807 131 최*리 0345
57 서*아 9086 132 최*매 8034
58 서*진 9578 133 최*석 1366
59 성*진 8680 134 최*식 4689
60 성*희 0335 135 최*진 2300
61 송*연 9118 136 최*현 9440
62 송*영 1210 137 최*희 3721
63 송*은 8814 138 편*미 3495
64 송*홍 7093 139 한* 6255
65 신*빈 0225 140 한*경 7700
66 신*정 1955 141 한*순 7999
67 신*호 4857 142 한*혜 8403
68 심*주 2082 143 허*희 6029
69 안*석 2347 144 현*영 8700
70 안*옥 8272 145 홍*관 7099
71 양*영 8582 146 홍*연 1594
72 양*욱 4146 147 홍*웅 1086
73 양*진 9433 148 홍*전 8314
74 양*화 6056 149 황*리 3779
75 염*조 3660 150 황*신 1139


자료담당자[기준일(2013.3.29)] : 아르코미술관/예술가의집 이연경 02-760-4717
게시기간 : 13.3.29 ~

첨부파일