본문 바로가기

소식

Arts Council Korea
아르코의 활동을 공유해드립니다.

공지사항

[2020년 한국문화예술위원회] 운영홈페이지 고객만족도 조사 당첨자 안내

  • 조회수 7353
  • 등록일 2020.12.14
첨부파일

[2020년 한국문화예술위원회] 운영홈페이지 고객만족도 조사 당첨자 안내

한국문화예술위원회에서 운영하는 홈페이지 이용 고객 분들께 보다 나은 서비스를 제공하고자 실시하였던 2020년도 예술위원회 운영홈페이지 고객만족도 조사(2020.11.16.~ 12.06.)에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다.

그 결과는 향후 홈페이지 개편에 반영될 수 있도록 노력하겠습니다.

감사의 마음으로 참여해 주신 고객님 중 600분을 아래와 같이 선정하였습니다.

참여해주신 모든 분들과 당첨의 기쁨을 나누고 싶었으나 아쉽게도 한정된 분들 만을 선정하게 된 점 양해를 부탁드립니다.

※ 선정된 분들께 개별적으로 기프티콘(5천원)을 보내드립니다.

▣ 공공미술포털 설문조사 당첨자(60명)

공공미술포털 설문조사 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-54**-10** 31 010-44**-61**
2 010-99**-97** 32 010-95**-95**
3 010-28**-12** 33 010-88**-11**
4 010-94**-80** 34 010-88**-11**
5 010-25**-79** 35 010-47**-70**
6 010-31**-50** 36 010-53**-47**
7 010-83**-28** 37 010-46**-67**
8 010-26**-54** 38 010-94**-76**
9 010-37**-77** 39 010-66**-57**
10 010-83**-55** 40 010-53**-11**
11 010-65**-05** 41 010-37**-01**
12 010-37**-80** 42 010-27**-91**
13 010-94**-78** 43 010-22**-65**
14 010-96**-17** 44 010-96**-47**
15 010-72**-05** 45 010-23**-12**
16 010-38**-93** 46 010-84**-41**
17 010-66**-97** 47 010-50**-85**
18 010-31**-81** 48 010-32**-73**
19 010-95**-29** 49 010-88**-28**
20 010-33**-76** 50 010-33**-52**
21 010-97**-03** 51 010-31**-08**
22 010-41**-39** 52 010-71**-08**
23 010-95**-39** 53 010-73**-22**
24 010-45**-32** 54 010-27**-14**
25 010-80**-70** 55 010-71**-48**
26 010-35**-59** 56 010-27**-72**
27 010-49**-50** 57 010-85**-26**
28 010-92**-89** 58 010-66**-06**
29 010-29**-95** 59 010-44**-48**
30 010-66**-53** 60 010-34**-25**

▣ 나눔티켓 당첨자(60명)

나눔티켓 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-26**-53** 31 010-31**-61**
2 010-59**-87** 32 010-55**-31**
3 010-41**-69** 33 010-23**-70**
4 010-90**-86** 34 010-43**-75**
5 010-20**-65** 35 010-35**-33**
6 010-63**-77** 36 010-54**-06**
7 010-90**-09** 37 010-94**-08**
8 010-90**-77** 38 010-63**-12**
9 010-76**-27** 39 010-33**-95**
10 010-40**-66** 40 010-58**-30**
11 010-55**-72** 41 010-73**-91**
12 010-22**-69** 42 010-22**-17**
13 010-39**-89** 43 010-42**-21**
14 010-33**-32** 44 010-32**-12**
15 010-94**-37** 45 010-62**-64**
16 010-28**-57** 46 010-91**-51**
17 010-58**-03** 47 010-75**-09**
18 010-87**-51** 48 010-80**-01**
19 010-33**-28** 49 010-89**-88**
20 010-33**-04** 50 010-52**-97**
21 010-99**-06** 51 010-33**-06**
22 010-56**-45** 52 010-90**-32**
23 010-67**-06** 53 010-86**-40**
24 010-25**-93** 54 010-23**-54**
25 010-23**-93** 55 010-45**-56**
26 010-33**-48** 56 010-88**-05**
27 010-23**-82** 57 010-62**-08**
28 010-47**-35** 58 010-79**-76**
29 010-29**-25** 59 010-44**-94**
30 010-45**-29** 60 010-26**-76**

▣ 문화누리카드 당첨자(60명)

문화누리카드 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-83**-32** 31 010-30**-00**
2 010-66**-33** 32 010-25**-39**
3 010-72**-10** 33 010-36**-29**
4 010-75**-42** 34 010-58**-72**
5 010-96**-99** 35 010-29**-57**
6 010-73**-56** 36 010-76**-47**
7 010-39**-90** 37 010-56**-15**
8 010-90**-84** 38 010-65**-26**
9 010-39**-90** 39 010-36**-26**
10 010-41**-72** 40 010-72**-76**
11 010-30**-23** 41 010-26**-15**
12 010-87**-48** 42 010-54**-84**
13 010-54**-31** 43 010-88**-91**
14 010-82**-37** 44 010-20**-50**
15 010-95**-27** 45 010-87**-34**
16 010-89**-99** 46 010-82**-55**
17 010-24**-99** 47 010-62**-61**
18 010-95**-09** 48 010-84**-16**
19 010-43**-36** 49 010-51**-52**
20 010-49**-03** 50 010-43**-28**
21 010-47**-47** 51 010-71**-22**
22 010-24**-80** 52 010-44**-82**
23 010-54**-00** 53 010-46**-35**
24 010-36**-87** 54 010-50**-54**
25 010-48**-74** 55 010-63**-53**
26 010-95**-34** 56 010-72**-55**
27 010-37**-11** 57 010-27**-28**
28 010-56**-71** 58 010-27**-50**
29 010-53**-19** 59 010-40**-28**
30 010-59**-79** 60 010-49**-99**

▣ 문화다양성아카이브(60명)

문화다양성아카이브 설문조사 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-50**-14** 31 010-74**-50**
2 010-27**-59** 32 010-89**-66**
3 010-64**-69** 33 010-54**-01**
4 010-92**-00** 34 010-37**-87**
5 010-39**-58** 35 010-31**-12**
6 010-29**-32** 36 010-24**-18**
7 010-58**-51** 37 010-64**-45**
8 010-96**-74** 38 010-30**-22**
9 010-31**-52** 39 010-31**-23**
10 010-56**-02** 40 010-64**-32**
11 010-21**-36** 41 010-63**-52**
12 010-48**-38** 42 010-25**-91**
13 010-76**-38** 43 010-33**-65**
14 010-74**-38** 44 010-84**-33**
15 010-28**-08** 45 010-20**-50**
16 010-41**-70** 46 010-65**-41**
17 010-82**-25** 47 010-81**-05**
18 010-32**-39** 48 010-52**-79**
19 010-92**-57** 49 010-20**-55**
20 010-71**-78** 50 010-90**-40**
21 010-91**-85** 51 010-52**-87**
22 010-28**-32** 52 010-55**-27**
23 010-34**-27** 53 010-52**-94**
24 010-77**-91** 54 010-27**-91**
25 010-82**-72** 55 010-82**-54**
26 010-62**-20** 56 010-54**-67**
27 010-67**-20** 57 010-94**-71**
28 010-22**-67** 58 010-62**-58**
29 010-23**-03** 59 010-93**-25**
30 010-84**-50** 60 010-98**-95**

▣ 사이버문학광장 당첨자(60명)

사이버문학광장 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-76**-35** 31 010-47**-46**
2 010-46**-19** 32 010-89**-71**
3 010-23**-19** 33 010-95**-05**
4 010-64**-93** 34 010-47**-42**
5 010-49**-80** 35 010-89**-35**
6 010-57**-11** 36 010-68**-39**
7 010-35**-23** 37 010-64**-06**
8 010-47**-52** 38 010-66**-80**
9 010-75**-19** 39 010-64**-19**
10 010-86**-27** 40 010-87**-80**
11 010-40**-79** 41 010-32**-47**
12 010-47**-30** 42 010-29**-62**
13 010-38**-43** 43 010-25**-01**
14 010-23**-64** 44 010-88**-21**
15 010-42**-24** 45 010-54**-35**
16 010-91**-08** 46 010-22**-40**
17 010-49**-57** 47 010-65**-00**
18 010-73**-15** 48 010-72**-52**
19 010-99**-79** 49 010-95**-04**
20 010-34**-26** 50 010-37**-52**
21 010-54**-28** 51 010-51**-00**
22 010-32**-61** 52 010-97**-56**
23 010-73**-46** 53 010-67**-72**
24 010-41**-81** 54 010-50**-29**
25 010-30**-11** 55 010-92**-81**
26 010-47**-74** 56 010-29**-67**
27 010-32**-60** 57 010-48**-93**
28 010-42**-23** 58 010-46**-19**
29 010-20**-89** 59 010-33**-30**
30 010-95**-82** 60 010-89**-15**

▣ 신나는 예술여행 당첨자(60명)

신나는 예술여행 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-89**-99** 31 010-58**-72**
2 010-20**-47** 32 010-88**-10**
3 010-39**-10** 33 010-96**-06**
4 010-86**-45** 34 010-87**-86**
5 010-90**-71** 35 010-32**-86**
6 010-33**-98** 36 010-21**-99**
7 010-67**-83** 37 010-22**-86**
8 010-77**-59** 38 010-56**-81**
9 010-50**-53** 39 010-50**-07**
10 010-23**-39** 40 010-75**-22**
11 010-27**-93** 41 010-31**-04**
12 010-51**-37** 42 010-22**-73**
13 010-45**-63** 43 010-71**-87**
14 010-64**-07** 44 010-54**-42**
15 010-55**-65** 45 010-63**-12**
16 010-63**-02** 46 010-76**-12**
17 010-36**-27** 47 010-62**-77**
18 010-52**-53** 48 010-89**-03**
19 010-47**-04** 49 010-92**-72**
20 010-56**-58** 50 010-85**-89**
21 010-68**-58** 51 010-55**-66**
22 010-40**-93** 52 010-98**-48**
23 010-89**-14** 53 010-71**-43**
24 010-71**-99** 54 010-24**-25**
25 010-93**-52** 55 010-88**-55**
26 010-33**-43** 56 010-25**-76**
27 010-34**-20** 57 010-58**-09**
28 010-82**-35** 58 010-71**-15**
29 010-47**-34** 59 010-48**-32**
30 010-64**-50** 60 010-25**-49**

▣ 아르코·대학로예술극장 당첨자(60명)

아르코·대학로예술극장 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-57**-10** 31 010-52**-60**
2 010-23**-48** 32 010-86**-77**
3 010-52**-38** 33 010-53**-96**
4 010-30**-99** 34 010-22**-64**
5 010-64**-94** 35 010-80**-13**
6 010-32**-26** 36 010-93**-30**
7 010-66**-50** 37 010-75**-99**
8 010-26**-30** 38 010-43**-60**
9 010-63**-97** 39 010-22**-84**
10 010-76**-75** 40 010-27**-77**
11 010-88**-10** 41 010-84**-15**
12 010-87**-87** 42 010-77**-29**
13 010-65**-95** 43 010-87**-22**
14 010-80**-76** 44 010-20**-90**
15 010-30**-73** 45 010-71**-11**
16 010-33**-40** 46 010-87**-13**
17 010-71**-26** 47 010-27**-58**
18 010-98**-58** 48 010-90**-93**
19 010-50**-97** 49 010-75**-34**
20 010-50**-29** 50 010-63**-74**
21 010-91**-46** 51 010-93**-90**
22 010-62**-79** 52 010-91**-88**
23 010-34**-32** 53 010-63**-54**
24 010-30**-76** 54 010-32**-75**
25 010-96**-80** 55 010-28**-02**
26 010-28**-33** 56 010-25**-07**
27 010-45**-70** 57 010-65**-25**
28 010-88**-87** 58 010-65**-83**
29 010-71**-62** 59 010-66**-32**
30 010-43**-21** 60 010-99**-61**

▣ 아르코예술기록원 전자도서관 당첨자(60명)

아르코예술기록원 전자도서관 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-55**-07** 31 010-74**-35**
2 010-22**-51** 32 010-90**-15**
3 010-88**-79** 33 010-21**-37**
4 010-26**-60** 34 010-94**-28**
5 010-50**-64** 35 010-86**-97**
6 010-95**-54** 36 010-26**-31**
7 010-27**-98** 37 010-58**-82**
8 010-58**-42** 38 010-86**-95**
9 010-71**-33** 39 010-74**-92**
10 010-50**-77** 40 010-24**-57**
11 010-77**-50** 41 010-37**-23**
12 010-38**-72** 42 010-87**-17**
13 010-90**-27** 43 010-92**-37**
14 010-95**-91** 44 010-66**-75**
15 010-24**-78** 45 010-35**-88**
16 010-40**-82** 46 010-53**-56**
17 010-30**-32** 47 010-35**-87**
18 010-30**-88** 48 010-54**-05**
19 010-23**-99** 49 010-72**-03**
20 010-46**-12** 50 010-89**-02**
21 010-57**-97** 51 010-86**-08**
22 010-23**-19** 52 010-90**-84**
23 010-30**-70** 53 010-96**-20**
24 010-62**-96** 54 010-64**-78**
25 010-31**-13** 55 010-34**-23**
26 010-36**-81** 56 010-91**-97**
27 010-87**-98** 57 010-53**-18**
28 010-91**-58** 58 010-84**-22**
29 010-49**-03** 59 010-91**-40**
30 010-93**-50** 60 010-76**-38**

▣ 아르코챔프아카데미 당첨자(60명)

아르코챔프아카데미 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-95**-59** 31 010-68**-83**
2 010-41**-38** 32 010-85**-77**
3 010-42**-51** 33 010-50**-39**
4 010-71**-62** 34 010-50**-75**
5 010-98**-04** 35 010-43**-15**
6 010-87**-70** 36 010-52**-56**
7 010-90**-60** 37 010-28**-37**
8 010-23**-86** 38 010-63**-27**
9 010-33**-01** 39 010-76**-84**
10 010-92**-53** 40 010-41**-61**
11 010-25**-22** 41 010-89**-72**
12 010-44**-10** 42 010-71**-66**
13 010-96**-32** 43 010-91**-17**
14 010-51**-83** 44 010-99**-48**
15 010-34**-21** 45 010-64**-49**
16 010-63**-19** 46 010-94**-34**
17 010-24**-07** 47 010-84**-12**
18 010-52**-49** 48 010-76**-56**
19 010-89**-03** 49 010-62**-29**
20 010-67**-28** 50 010-33**-06**
21 010-25**-15** 51 010-44**-55**
22 010-85**-51** 52 010-29**-39**
23 010-94**-99** 53 010-92**-06**
24 010-95**-29** 54 010-63**-62**
25 010-27**-82** 55 010-90**-82**
26 010-85**-36** 56 010-86**-94**
27 010-91**-43** 57 010-65**-50**
28 010-31**-01** 58 010-66**-28**
29 010-89**-66** 59 010-20**-53**
30 010-95**-90** 60 010-65**-22**

▣ 한국예술디지털아카이브 당첨자(60명)

한국예술디지털아카이브 당첨자 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-94**-48** 31 010-52**-79**
2 010-90**-68** 32 010-67**-32**
3 010-29**-47** 33 010-20**-51**
4 010-35**-35** 34 010-57**-87**
5 010-21**-58** 35 010-87**-96**
6 010-98**-02** 36 010-95**-75**
7 010-44**-05** 37 010-37**-87**
8 010-29**-92** 38 010-54**-01**
9 010-88**-05** 39 010-41**-01**
10 010-71**-71** 40 010-34**-31**
11 010-31**-67** 41 010-98**-90**
12 010-32**-17** 42 010-92**-46**
13 010-33**-73** 43 010-90**-00**
14 010-41**-53** 44 010-71**-99**
15 010-26**-71** 45 010-40**-20**
16 010-47**-10** 46 010-43**-06**
17 010-26**-05** 47 010-85**-73**
18 010-72**-60** 48 010-85**-75**
19 010-85**-60** 49 010-39**-16**
20 010-56**-61** 50 010-49**-03**
21 010-43**-89** 51 010-66**-58**
22 010-38**-94** 52 010-62**-78**
23 010-23**-59** 53 010-26**-19**
24 010-44**-00** 54 010-49**-75**
25 010-88**-61** 55 010-83**-99**
26 010-65**-12** 56 010-89**-49**
27 010-90**-52** 57 010-72**-72**
28 010-26**-21** 58 010-45**-54**
29 010-90**-66** 59 010-72**-16**
30 010-46**-07** 60 010-90**-18**

자료담당자[기준일(2020.12.14)] : 재무관리부 정원식 061-900-2152
게시기간 : 20.12.14 ~