본문 바로가기

소식

Arts Council Korea
아르코의 활동을 공유해드립니다.

공지사항

[2021년 한국문화예술위원회] 운영홈페이지 고객만족도 조사 당첨자 안내

  • 조회수 4674
  • 등록일 2022.01.03
첨부파일

[2021년 한국문화예술위원회] 운영홈페이지 고객만족도 조사 당첨자 안내

한국문화예술위원회에서 운영하는 홈페이지 이용 고객 분들께 보다 나은 서비스를 제공하고자 실시하였던 2021년도 한국문화예술위원회 운영홈페이지 고객만족도 조사(2021.10.27.~ 11.09.)에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다.

그 결과는 향후 홈페이지 개편에 반영될 수 있도록 노력하겠습니다.

감사의 마음으로 참여해 주신 고객님 중 600분을 아래와 같이 선정하였습니다.

참여해주신 모든 분들과 당첨의 기쁨을 나누고 싶었으나 아쉽게도 한정된 분들 만을 선정하게 된 점 양해를 부탁드립니다.

※ 선정된 분들께 개별적으로 기프티콘(5천원)을 보내드립니다.

▣ 문화다양성아카이브 설문조사 당첨자(60명)

문화다양성아카이브 설문조사 당첨자 no, 당첨자 휴대폰번호 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-24**-31** 31 010-93**-65**
2 010-63**-52** 32 010-54**-30**
3 010-86**-39** 33 010-92**-00**
4 010-71**-25** 34 010-74**-51**
5 010-40**-06** 35 010-57**-52**
6 010-56**-93** 36 010-29**-10**
7 010-46**-83** 37 010-27**-35**
8 010-77**-40** 38 010-92**-14**
9 010-66**-53** 39 010-51**-79**
10 010-20**-67** 40 010-50**-57**
11 010-91**-05** 41 010-47**-57**
12 010-89**-19** 42 010-37**-12**
13 010-82**-63** 43 010-24**-99**
14 010-72**-06** 44 010-91**-97**
15 010-90**-28** 45 010-28**-05**
16 010-72**-68** 46 010-32**-25**
17 010-43**-26** 47 010-93**-20**
18 010-34**-77** 48 010-71**-41**
19 010-89**-49** 49 010-98**-99**
20 010-95**-73** 50 010-46**-61**
21 010-50**-02** 51 010-53**-25**
22 010-33**-90** 52 010-90**-19**
23 010-73**-08** 53 010-32**-14**
24 010-46**-14** 54 010-71**-63**
25 010-82**-05** 55 010-85**-40**
26 010-44**-18** 56 010-63**-79**
27 010-43**-63** 57 010-57**-22**
28 010-26**-90** 58 010-36**-24**
29 010-72**-02** 59 010-46**-05**
30 010-22**-44** 60 010-55**-29**

▣ 아르코예술기록원 전자도서관 설문조사 당첨자(60명)

아르코예술기록원 전자도서관 설문조사 당첨자 no, 당첨자 휴대폰번호 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-98**-00** 31 010-37**-87**
2 010-42**-05** 32 010-47**-15**
3 010-28**-08** 33 010-54**-05**
4 010-75**-49** 34 010-74**-50**
5 010-22**-23** 35 010-97**-36**
6 010-62**-00** 36 010-50**-47**
7 010-76**-67** 37 010-67**-48**
8 010-96**-20** 38 010-20**-76**
9 010-47**-73** 39 010-91**-15**
10 010-76**-05** 40 010-73**-71**
11 010-94**-48** 41 010-53**-27**
12 010-93**-99** 42 010-82**-90**
13 010-83**-99** 43 010-86**-37**
14 010-26**-22** 44 010-46**-83**
15 010-90**-33** 45 010-89**-02**
16 010-89**-55** 46 010-35**-13**
17 010-52**-10** 47 010-22**-51**
18 010-56**-98** 48 010-22**-44**
19 010-27**-14** 49 010-62**-57**
20 010-88**-03** 50 010-26**-12**
21 010-45**-25** 51 010-72**-61**
22 010-26**-90** 52 010-98**-56**
23 010-64**-82** 53 010-50**-57**
24 010-50**-80** 54 010-37**-12**
25 010-29**-64** 55 010-28**-05**
26 010-41**-01** 56 010-59**-26**
27 010-42**-96** 57 010-58**-30**
28 010-62**-96** 58 010-57**-51**
29 010-46**-54** 59 010-85**-40**
30 010-93**-38** 60 010-74**-51**

▣ 한국예술디지털아카이브 설문조사 당첨자(60명)

한국예술디지털아카이브 설문조사 당첨자 no, 당첨자 휴대폰번호 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-50**-12** 31 010-71**-34**
2 010-51**-26** 32 010-27**-44**
3 010-62**-27** 33 010-71**-61**
4 010-27**-95** 34 010-51**-79**
5 010-24**-90** 35 010-66**-46**
6 010-66**-13** 36 010-29**-91**
7 010-96**-96** 37 010-91**-51**
8 010-71**-69** 38 010-20**-62**
9 010-56**-61** 39 010-49**-73**
10 010-56**-98** 40 010-51**-96**
11 010-86**-10** 41 010-54**-84**
12 010-27**-14** 42 010-89**-16**
13 010-32**-33** 43 010-63**-07**
14 010-47**-32** 44 010-72**-02**
15 010-41**-44** 45 010-87**-12**
16 010-64**-82** 46 010-76**-15**
17 010-50**-80** 47 010-93**-18**
18 010-41**-01** 48 010-88**-61**
19 010-64**-96** 49 010-99**-58**
20 010-98**-80** 50 010-64**-52**
21 010-45**-48** 51 010-40**-99**
22 010-76**-38** 52 010-91**-97**
23 010-51**-56** 53 010-28**-05**
24 010-27**-47** 54 010-32**-25**
25 010-30**-70** 55 010-59**-26**
26 010-55**-35** 56 010-46**-61**
27 010-50**-47** 57 010-90**-19**
28 010-39**-86** 58 010-85**-40**
29 010-87**-88** 59 010-74**-51**
30 010-53**-27** 60 010-46**-05**

▣ 공공미술포털 설문조사 당첨자(60명)

공공미술포털 설문조사 당첨자 no, 당첨자 휴대폰번호 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-45**-83** 31 010-22**-44**
2 010-54**-61** 32 010-34**-39**
3 010-87**-13** 33 010-54**-30**
4 010-28**-08** 34 010-37**-36**
5 010-85**-00** 35 010-49**-59**
6 010-82**-18** 36 010-27**-35**
7 010-62**-27** 37 010-37**-12**
8 010-71**-02** 38 010-50**-57**
9 010-95**-29** 39 010-71**-57**
10 010-76**-46** 40 010-47**-57**
11 010-87**-13** 41 010-40**-99**
12 010-71**-31** 42 010-91**-97**
13 010-91**-58** 43 010-28**-05**
14 010-97**-80** 44 010-44**-36**
15 010-85**-99** 45 010-29**-10**
16 010-43**-03** 46 010-22**-25**
17 010-90**-47** 47 010-93**-20**
18 010-93**-55** 48 010-59**-26**
19 010-51**-71** 49 010-77**-03**
20 010-24**-09** 50 010-26**-24**
21 010-83**-73** 51 010-46**-61**
22 010-93**-97** 52 010-90**-19**
23 010-82**-90** 53 010-50**-24**
24 010-46**-83** 54 010-95**-98**
25 010-27**-89** 55 010-63**-06**
26 010-35**-59** 56 010-58**-16**
27 010-91**-72** 57 010-88**-76**
28 010-33**-65** 58 010-68**-83**
29 010-23**-91** 59 010-74**-51**
30 010-72**-02** 60 010-55**-29**

▣ 나눔티켓 당첨자(60명)

나눔티켓 당첨자 no, 당첨자 휴대폰번호 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-82**-67** 31 010-88**-35**
2 010-59**-02** 32 010-24**-37**
3 010-72**-20** 33 010-39**-93**
4 010-33**-28** 34 010-87**-45**
5 010-86**-68** 35 010-51**-36**
6 010-54**-61** 36 010-26**-75**
7 010-94**-37** 37 010-21**-42**
8 010-35**-79** 38 010-93**-81**
9 010-24**-89** 39 010-21**-89**
10 010-82**-08** 40 010-46**-83**
11 010-33**-48** 41 010-56**-93**
12 010-38**-27** 42 010-23**-38**
13 010-40**-52** 43 010-72**-02**
14 010-85**-79** 44 010-22**-44**
15 010-63**-77** 45 010-49**-59**
16 010-90**-54** 46 010-85**-83**
17 010-41**-11** 47 010-27**-35**
18 010-26**-00** 48 010-51**-79**
19 010-59**-59** 49 010-37**-12**
20 010-64**-72** 50 010-47**-57**
21 010-36**-89** 51 010-40**-99**
22 010-89**-87** 52 010-24**-99**
23 010-72**-89** 53 010-91**-97**
24 010-42**-49** 54 010-28**-05**
25 010-42**-21** 55 010-32**-25**
26 010-87**-21** 56 010-46**-61**
27 010-83**-30** 57 010-32**-14**
28 010-34**-84** 58 010-63**-06**
29 010-84**-48** 59 010-53**-08**
30 010-22**-76** 60 010-88**-00**

▣ 문화누리카드 당첨자(60명)

문화누리카드 당첨자 no, 당첨자 휴대폰번호 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-22**-63** 31 010-28**-36**
2 010-86**-25** 32 010-94**-20**
3 010-96**-20** 33 010-50**-51**
4 010-96**-37** 34 010-29**-72**
5 010-57**-49** 35 010-30**-96**
6 010-35**-14** 36 010-27**-34**
7 010-49**-83** 37 010-21**-54**
8 010-29**-92** 38 010-67**-66**
9 010-80**-30** 39 010-93**-62**
10 010-39**-32** 40 010-47**-86**
11 010-52**-93** 41 010-76**-59**
12 010-55**-71** 42 010-22**-36**
13 010-56**-05** 43 010-86**-30**
14 010-94**-90** 44 010-37**-72**
15 010-94**-00** 45 010-32**-98**
16 010-84**-57** 46 010-73**-62**
17 010-75**-14** 47 010-58**-89**
18 010-92**-97** 48 010-26**-28**
19 010-84**-34** 49 010-41**-96**
20 010-28**-93** 50 010-91**-82**
21 010-35**-17** 51 010-66**-11**
22 010-64**-30** 52 010-53**-50**
23 010-28**-00** 53 010-99**-27**
24 010-37**-56** 54 010-40**-10**
25 010-86**-23** 55 010-52**-65**
26 010-74**-59** 56 010-74**-73**
27 010-27**-53** 57 010-24**-83**
28 010-82**-25** 58 010-40**-12**
29 010-27**-05** 59 010-25**-08**
30 010-38**-87** 60 010-99**-73**

▣ 문학광장 당첨자(60명)

문학광장 당첨자 no, 당첨자 휴대폰번호 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-22**-95** 31 010-92**-60**
2 010-40**-49** 32 010-38**-07**
3 010-42**-90** 33 010-63**-90**
4 010-53**-81** 34 010-53**-72**
5 010-31**-94** 35 010-96**-16**
6 010-32**-47** 36 010-41**-45**
7 010-28**-08** 37 010-49**-16**
8 010-57**-24** 38 010-87**-43**
9 010-57**-04** 39 010-65**-22**
10 010-33**-97** 40 010-71**-88**
11 010-44**-96** 41 010-24**-89**
12 010-97**-28** 42 010-88**-89**
13 010-31**-13** 43 010-71**-98**
14 010-37**-92** 44 010-45**-54**
15 010-66**-95** 45 010-71**-86**
16 010-56**-10** 46 010-52**-07**
17 010-50**-58** 47 010-91**-91**
18 010-63**-58** 48 010-24**-85**
19 010-33**-51** 49 010-73**-66**
20 010-51**-11** 50 010-29**-11**
21 010-34**-04** 51 010-26**-95**
22 010-56**-45** 52 010-65**-48**
23 010-67**-41** 53 010-71**-51**
24 010-73**-78** 54 010-59**-09**
25 010-24**-41** 55 010-46**-61**
26 010-55**-94** 56 010-71**-15**
27 010-88**-55** 57 010-96**-51**
28 010-32**-77** 58 010-63**-79**
29 010-71**-21** 59 010-72**-73**
30 010-72**-19** 60 010-74**-51**

▣ 신나는 예술여행 당첨자(60명)

신나는 예술여행 당첨자 no, 당첨자 휴대폰번호 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-30**-84** 31 010-49**-76**
2 010-63**-01** 32 010-87**-52**
3 010-23**-75** 33 010-45**-62**
4 010-38**-10** 34 010-95**-03**
5 010-40**-96** 35 010-99**-46**
6 010-37**-59** 36 010-41**-79**
7 010-23**-53** 37 010-87**-87**
8 010-27**-15** 38 010-41**-12**
9 010-55**-22** 39 010-66**-53**
10 010-89**-22** 40 010-45**-11**
11 010-62**-22** 41 010-54**-67**
12 010-42**-20** 42 010-24**-05**
13 010-86**-02** 43 010-29**-18**
14 010-33**-63** 44 010-79**-91**
15 010-34**-75** 45 010-66**-46**
16 010-81**-04** 46 010-82**-47**
17 010-85**-41** 47 010-50**-99**
18 010-22**-58** 48 010-46**-40**
19 010-55**-79** 49 010-99**-11**
20 010-28**-75** 50 010-54**-30**
21 010-28**-43** 51 010-71**-59**
22 010-35**-68** 52 010-71**-57**
23 010-66**-77** 53 010-68**-62**
24 010-91**-50** 54 010-22**-25**
25 010-97**-75** 55 010-34**-87**
26 010-22**-90** 56 010-63**-79**
27 010-23**-91** 57 010-36**-24**
28 010-36**-79** 58 010-68**-83**
29 010-82**-22** 59 010-46**-05**
30 010-33**-49** 60 010-55**-29**

▣ 아르코·대학로예술극장 당첨자(60명)

아르코·대학로예술극장 당첨자 no, 당첨자 휴대폰번호 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-51**-61** 31 010-87**-58**
2 010-22**-22** 32 010-20**-76**
3 010-22**-16** 33 010-99**-81**
4 010-76**-46** 34 010-30**-70**
5 010-66**-13** 35 010-28**-43**
6 010-65**-41** 36 010-64**-24**
7 010-62**-48** 37 010-32**-74**
8 010-62**-40** 38 010-46**-83**
9 010-66**-50** 39 010-40**-83**
10 010-42**-20** 40 010-52**-32**
11 010-20**-95** 41 010-63**-97**
12 010-62**-07** 42 010-44**-18**
13 010-47**-17** 43 010-62**-27**
14 010-30**-07** 44 010-86**-46**
15 010-85**-17** 45 010-72**-02**
16 010-77**-94** 46 010-86**-05**
17 010-52**-60** 47 010-92**-00**
18 010-76**-75** 48 010-28**-20**
19 010-41**-94** 49 010-51**-20**
20 010-53**-02** 50 010-50**-57**
21 010-22**-44** 51 010-71**-57**
22 010-74**-11** 52 010-40**-99**
23 010-53**-24** 53 010-91**-97**
24 010-52**-90** 54 010-93**-20**
25 010-46**-12** 55 010-33**-81**
26 010-99**-75** 56 010-94**-81**
27 010-91**-75** 57 010-90**-19**
28 010-97**-16** 58 010-50**-24**
29 010-20**-14** 59 010-85**-40**
30 010-26**-95** 60 010-37**-38**

▣ 국가문화예술지원시스템 당첨자(60명)

국가문화예술지원시스템 당첨자 no, 당첨자 휴대폰번호 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-71**-57** 31 010-66**-53**
2 010-28**-69** 32 010-83**-73**
3 010-26**-89** 33 010-93**-97**
4 010-57**-78** 34 010-88**-49**
5 010-67**-01** 35 010-56**-92**
6 010-87**-57** 36 010-91**-72**
7 010-62**-27** 37 010-41**-10**
8 010-82**-07** 38 010-35**-26**
9 010-94**-60** 39 010-73**-70**
10 010-37**-71** 40 010-91**-83**
11 010-83**-08** 41 010-26**-75**
12 010-33**-26** 42 010-40**-87**
13 010-57**-41** 43 010-62**-09**
14 010-51**-22** 44 010-29**-10**
15 010-41**-99** 45 010-28**-13**
16 010-95**-85** 46 010-28**-87**
17 010-41**-33** 47 010-71**-59**
18 010-75**-11** 48 010-47**-57**
19 010-68**-76** 49 010-91**-93**
20 010-91**-14** 50 010-28**-05**
21 010-47**-79** 51 010-91**-60**
22 010-21**-10** 52 010-27**-72**
23 010-71**-25** 53 010-91**-56**
24 010-51**-68** 54 010-72**-50**
25 010-66**-26** 55 010-42**-79**
26 010-38**-53** 56 010-50**-24**
27 010-99**-56** 57 010-63**-79**
28 010-46**-44** 58 010-99**-91**
29 010-52**-45** 59 010-46**-05**
30 010-83**-03** 60 010-55**-29**

자료담당자[기준일(2022.1.3.)] : 경영지원부 정원식 061-900-2152
게시기간 : 22.1.3 ~