소식
Arts Council Korea
아르코의 활동을 공유해드립니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
운영중인 공식 누리집보기
Arts Council Korea
아르코의 활동을 공유해드립니다.
한국문화예술위원회에서 운영하는 홈페이지 이용 고객 분들께 보다 나은 서비스를 제공하고자 실시하였던 2022년도 한국문화예술위원회 대표홈페이지 고객만족도 조사(2022.11.14.~ 11.27.)에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다.
그 결과는 향후 홈페이지 개편에 반영될 수 있도록 노력하겠습니다.
감사의 마음으로 참여해 주신 고객님 중 70분을 아래와 같이 선정하였습니다.
참여해주신 모든 분들과 당첨의 기쁨을 나누고 싶었으나 아쉽게도 한정된 분들 만을 선정하게 된 점 양해를 부탁드립니다.
※ 선정된 분들께 개별적으로 기프티콘(5천원)을 보내드립니다. 기프티콘은 12/15(목)까지 일괄 발송될 예정입니다.
No | 성함(*) | 연락처(*) | No | 성함(*) | 연락처(*) |
---|---|---|---|---|---|
001 | 김*미 | 010-89**-08** | 036 | 장*선 | 010-40**-16** |
002 | 문*주 | 010-90**-50** | 037 | 전*효 | 010-50**-43** |
003 | 조*진 | 010-93**-28** | 038 | 이*수 | 010-36**-49** |
004 | 김*미 | 010-94**-75** | 039 | 권*정 | 010-88**-65** |
005 | 박*미 | 010-82**-22** | 040 | 최*진 | 010-27**-00** |
006 | 윤*미 | 010-24**-98** | 041 | 권*봉 | 010-48**-06** |
007 | 김*우 | 010-82**-58** | 042 | 손*영 | 010-27**-46** |
008 | 이*구 | 010-95**-27** | 043 | 고*철 | 010-94**-90** |
009 | 이*진 | 010-47**-15** | 044 | 박*선 | 010-20**-60** |
010 | 고*은 | 010-99**-68** | 045 | 박*자 | 010-89**-47** |
011 | 송*진 | 010-91**-78** | 046 | 최*상 | 010-73**-48** |
012 | 류*영 | 010-41**-80** | 047 | 백*자 | 010-41**-85** |
013 | 윤*정 | 010-99**-70** | 048 | 박*순 | 010-92**-07** |
014 | 윤*홍 | 010-38**-89** | 049 | 김*찬 | 010-34**-30** |
015 | 최*훈 | 010-87**-88** | 050 | 하* | 010-97**-02** |
016 | 박*정 | 010-85**-24** | 051 | 김*선 | 010-98**-43** |
017 | 김*영 | 010-33**-97** | 052 | 이*목 | 010-42**-75** |
018 | 김*지 | 010-76**-18** | 053 | 박*주 | 010-55**-13** |
019 | 이*덕 | 010-29**-93** | 054 | 신*진 | 010-27**-65** |
020 | 진*영 | 010-91**-35** | 055 | 채*진 | 010-42**-40** |
021 | 임*진 | 010-55**-53** | 056 | 김*호 | 010-55**-21** |
022 | 김*희 | 010-23**-40** | 057 | 김*승 | 010-31**-22** |
023 | 김*정 | 010-81**-60** | 058 | 김*현 | 010-85**-25** |
024 | 이*옥 | 010-27**-14** | 059 | 김*월 | 010-21**-83** |
025 | 최*정 | 010-64**-02** | 060 | 이*현 | 010-40**-18** |
026 | 양*주 | 010-47**-76** | 061 | 임*영 | 010-46**-44** |
027 | 김*이 | 010-31**-45** | 062 | 이*재 | 010-84**-33** |
028 | 김*숙 | 010-20**-24** | 063 | 오*선 | 010-27**-71** |
029 | 신*아 | 010-36**-10** | 064 | 김*정 | 010-53**-02** |
030 | 김*민 | 010-94**-00** | 065 | 류*구 | 010-93**-00** |
031 | 김*진 | 010-39**-11** | 066 | 조*아 | 010-24**-01** |
032 | 박*애 | 010-55**-76** | 067 | 노* | 010-90**-36** |
033 | 서*희 | 010-31**-95** | 068 | 이*훈 | 010-87**-38** |
034 | 김*빈 | 010-94**-91** | 069 | 신*나 | 010-46**-46** |
035 | 정*수 | 010-99**-02** | 070 | 박*진 | 010-90**-83** |
자료담당자[기준일(2022.12.12.)] : 경영지원부 유종원 061-900-2151
게시기간 : 22.12.12. ~