조건부 기부금 성과
2021년 기부금사업 지원내역
- 조회수 2204
- 등록일 2022.04.30
2021년 기부금 사업 지원 내역
지급일 | 수혜자명 | 지급액 | 사업명 |
2021-01-12 | 한국스마트협동조합 | 3,220,000 | 한국스마트협동조합 SNS 홍보 |
2021-01-12 | 건축평단 | 6,470,000 | 건축평단 계간지 발행 |
2021-01-14 | (사)한국재즈협회 | 5,000,000 | 2021 ‘국제 재즈의 날’ 기념 콘서트 |
2021-01-19 | 주식회사 벗이 | 106,704,000 | 2021년도 벗이미술관 하반기 전시운영 사업 |
2021-01-19 | (사)서울시립미술관 후원회 세마인 | 1,700,000 | 2021 이미래 작가 전시 도록제작 |
2021-01-26 | (사)부산콘텐츠마켓조직위원회 | 10,000,000 | 2021 부산콘텐츠마켓 (BCM2021) |
2021-02-02 | 스튜디오 노일훈 | 100,000,000 | 스튜디오 노일훈 작업 전시 기획 |
2021-02-02 | 어바웃클래식그룹 | 970,000 | 공간사용임차료 2개월분 |
2021-02-02 | (사)서울발레시어터 | 8,385,300 | 2021년 상반기 서울발레시어터 단체 운영 경비 (여주 무대예술센터 임대료) |
2021-02-02 | (사)한국싱어송라이터협회 | 4,873,134 | 2021년 사무국 1차 운영자금 |
2021-02-02 | 발레에스티피협동조합 | 550,000 | 발레STP협동조합 사무실 임차료 2021. 1월 |
2021-02-04 | 아음컴퍼니 | 10,000,000 | 뮤지컬 알레데이아 리딩 쇼케이스 |
2021-02-09 | 변숙경 | 3,000,000 | 2021년 변숙경작가 창작지원금 |
2021-02-09 | 조하나춤자국 | 5,000,000 | 융복합무용극 '내딸청이...' 제작 사업 |
2021-02-16 | 하나오페라그룹 | 1,000,000 | (1차)하나오페라단 단체운영비 및 공연 비용 |
2021-02-16 | 발레에스티피협동조합 | 550,000 | 발레STP협동조합 사무실 임차료 2021.2월 |
2021-02-16 | 한국찌아찌아문화교류협회 | 26,260,000 | 한국과 인도네시아 찌아찌아족과의 문화교류 및 한글나눔 교육사업 |
2021-02-18 | 협동조합 대구문화창작소 | 20,000,000 | 제2회 전국안무드래프트전 |
2021-02-18 | 엠에이피크루 | 3,500,000 | 2021 권지안 작가 전시 사업비 |
2021-02-18 | 하나오페라그룹 | 1,000,000 | 2021년 하나오페라단 단체운영비 및 공연비용(2차) |
2021-02-23 | 인천미림극장(주) | 15,570,000 | 인천미림극장 공간 임대 사업(CMS) |
2021-02-23 | (주)엠에스엠시 | 2,000,000 | 뮤지컬 싯다르타 공연 및 관련 사업(OST제작) |
2021-02-25 | 안섬풍어당굿보존회 | 5,000,000 | 충청남도 무형문화재 제35호 안섬풍어당굿 |
2021-02-25 | (사)문화예술진흥회 | 770,000 | 사무실 임대료 및 관리비 |
2021-03-09 | (사)서울시립미술관 후원회 세마인 | 190,000,000 | 2021~2022 SeMA-에르메스 프로젝트 에스 국제교류 전시 지원 |
2021-03-09 | 조인클래식 | 1,000,000 | 월간 객석 초청 피아니스트 전세윤 초청 리사이틀 |
2021-03-09 | 달꽃창작소 | 950,000 | 달꽃창작소 사무국 운영비 |
2021-03-18 | 간드레출판사 | 1,000,000 | 2021년 3월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 간드레출판사 |
2021-03-18 | (주)크레디아뮤직앤아티스트 | 2,000,000 | 2021년 3월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 크레디아뮤직앤아티스트 |
2021-03-18 | 아트북프레스 | 1,000,000 | 이진주 아트북 Lee Jinju Art Book |
2021-03-18 | 인천미림극장(주) | 635,000 | 2021년 인천미림극장 극장 운영(2차) |
2021-03-18 | (사)부산국제단편영화제 | 20,000,000 | 제38회 부산국제단편영화제 |
2021-03-18 | 발레에스티피협동조합 | 550,000 | 발레STP협동조합 사무국 운영비(3월) |
2021-03-18 | 하나오페라그룹 | 1,000,000 | 2021년 하나오페라단 단체운영비 및 공연 비용 (3차) |
2021-03-23 | 한여진 | 10,000,000 | 2021년 마술피리후원회 한여진 예술영재 지원 |
2021-03-25 | (재)어린이공연문화재단 행복한아이 | 1,000,000 | 2021 어린이 건강뮤지컬 관련 사무국 운영 |
2021-03-25 | ACT(아트콘텐츠플랫폼 굿트리) | 70,000,000 | 어린이 건강연극 피노키오 |
2021-03-30 | (사)한국재즈협회 | 10,000,000 | 2021 ‘국제 재즈의 날’ 기념 콘서트 2차 |
2021-03-30 | (사)부천국제판타스틱영화제 | 50,000,000 | 부천국제판타스틱영화제 개최 및 숏폼 세로영화제 제작지원 |
2021-03-30 | 사단법인 한국오페라인협회 | 10,000,000 | 제19회 한국소극장오페라 축제 |
2021-04-06 | (주)엠에스엠시 | 5,000,000 | 뮤지컬 싯다르타 OST제작 2차 |
2021-04-06 | 얼쑤 사회적협동조합 | 6,890,000 | 2021 꿈을 두드리다 얼쑤 |
2021-04-06 | (사)한국가위바위보협회 | 50,000,000 | 유투브 즐거운 인천만들기 프로젝트 |
2021-04-06 | 연희집단The광대 | 2,300,000 | 당골포차 실내용 오브제 제작 |
2021-04-08 | (사)한국재즈협회 | 5,000,000 | 2021 '국제 재즈의 날' 기념콘서트 3차 |
2021-04-08 | 사회적협동조합 살판 | 1,100,000 | 사무국 운영비 |
2021-04-13 | 서재현(서도밴드) | 2,000,000 | 2021년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 서재현(서도밴드) |
2021-04-13 | 김성빈 | 1,000,000 | 2021년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 김성빈 |
2021-04-13 | 리모트(REMOTE) | 2,000,000 | 2021년 3월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 리모트(REMOTE) |
2021-04-13 | (사)한국재즈협회 | 3,000,000 | 2021 국제 재즈의 날 기념 콘서트 4차 |
2021-04-13 | 파주타이포그라피교육협동조합 | 200,000,000 | 2021 교육사업비 1차 |
2021-04-13 | 한국찌아찌아문화교류협회 | 8,261,000 | 한국과 인도네시아 찌아찌아족과의 문화 교류및 한글나눔교육사업 |
2021-04-15 | 달꽃창작소 | 3,510,000 | 달꽃창작소 사무국 운영비 2차 |
2021-04-20 | 사단법인 울주세계산악영화제 | 24,023,800 | 2021 울주세계산악영화제 행사지원(현물) |
2021-04-20 | 사단법인 한국오페라인협회 | 30,000,000 | 제19회 한국소극장오페라축제 2차 |
2021-04-20 | 발레에스티피협동조합 | 550,000 | 발레STP협동조합 사무국 운영비(4월) |
2021-04-20 | 그레이프바인(주) | 500,000,000 | 2021 청소년 진로 콘서트 꿈꾸는대로 시즌9 |
2021-04-20 | 이천시장애인합창단(사랑의하모니) | 1,800,000 | 이천시장애인합창단 온라인 정기연주회 |
2021-04-20 | 페미씨어터 | 3,300,000 | 페미씨어터 사무국 운영 1차 |
2021-04-22 | 인천미림극장(주) | 1,175,000 | 2021년 인천미림극장 극장 운영 (3차) |
2021-04-27 | 움직이는연구소 moving lab | 300,000 | 움직이는 연구소 세무비용 |
2021-04-29 | 이정 | 1,000,000 | 2021년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 이정 |
2021-04-29 | 하나오페라그룹 | 1,000,000 | 2021년 하나오페라단 단체운영비 및 공연비용(4차) |
2021-05-04 | 다시서점 | 1,000,000 | 2021년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 다시서점 |
2021-05-04 | 참 필하모닉 오케스트라 | 1,248,200 | 2021년 1분기 크라우드펀딩매칭지원(카카오같이가치) 참필하모닉오케스트라 |
2021-05-04 | 한국메세나협회 | 110,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 3차 |
2021-05-04 | (사)한국공연프로듀서협회 | 263,300,000 | 2021 전국 대학 연극⦁뮤지컬 페스티벌 |
2021-05-04 | 한국메세나협회 | 20,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 2차 |
2021-05-04 | 사회적협동조합 살판 | 1,100,000 | 사회적협동조합 살판 2차 사무국운영(공간관리 및 운영) |
2021-05-04 | (주)엠에스엠시 | 2,000,000 | 뮤지컬 싯다르타 공연 조명 용역 |
2021-05-04 | 한국메세나협회 | 145,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 1차 |
2021-05-04 | (사)한국재즈협회 | 6,500,000 | 2021 국제 재즈의 날 기념 콘서트 5차 |
2021-05-11 | (재)전주국제영화제조직위원회 | 92,250,500 | 제22회 전주국제영화제 |
2021-05-11 | 한국메세나협회 | 69,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 4차 |
2021-05-13 | (사)한국연극협회 부산광역시지회 | 3,000,000 | 2021 제39회 부산연극제 |
2021-05-13 | 한국메세나협회 | 41,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 5차 |
2021-05-13 | (사)당진청소년문화아카데미 | 5,000,000 | 제12회 당진청소년어울림마당 개막식 및 청소년문화축제 |
2021-05-18 | 한국메세나협회 | 30,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 7차(수정중 벽산엔지니어링(7월에 명단주신다구하심)) |
2021-05-18 | 2020 베니스비엔날레 전시추진단 | 800,000 | 제 17회 베니스비엔날레 국제건축전(현물) |
2021-05-18 | 주식회사 플러스히치 | 2,000,000 | 2021년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 주식회사 플러스히치 |
2021-05-18 | 이원희 | 1,200,000 | 2021년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 이원희 |
2021-05-18 | (주)허스토리 | 1,200,000 | 2021년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) (주)허스토리 |
2021-05-18 | 발레에스티피협동조합 | 550,000 | 발레STP협동조합 사무국 운영비 5월 |
2021-05-18 | 예술공간 오이 | 4,000,000 | 고사리육개장 공연 |
2021-05-18 | 예술공간 오이 | 1,000,000 | 예술공간 오이 역량강화 워크샵 |
2021-05-18 | 한국메세나협회 | 60,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 6차 |
2021-05-18 | 극단 더늠 | 2,000,000 | 창작뮤지컬 특별한 손님 |
2021-05-18 | 팩토리(FACTORY) | 10,000,000 | Arctic Fever (아틱피버) 국제교류 전시 |
2021-05-18 | 예술공간 오이 | 3,840,000 | 발달장애인 및 청소년 연극 교실 |
2021-05-20 | 극단 상상창꼬 | 1,194,200 | 2021년 1분키 크라우드펀딩매칭지원(카카오같이가치) 극단 상상창꼬 |
2021-05-20 | (주)키네마인 | 1,275,400 | 2021년 1분기 크라우드펀딩매칭지원(카카오같이가치) (주)키네마인 |
2021-05-20 | 트리오MEG | 1,192,400 | 2021년 1분기 크라우드펀딩매칭지원(카카오같이가치) 트리오MEG |
2021-05-20 | 하나오페라그룹 | 1,000,000 | 2021년 하나오페라단 단체운영비 및 공연비용(5차) |
2021-05-20 | 한국문화예술위원회 문화누리부 | 19,705,500 | 2021년 나눔티켓(1차)_현물기부 |
2021-05-20 | 클라츠컴퍼니(Clazz company) | 13,000,000 | 성민제 콘서트 'Contrabass 콘트라베이스' |
2021-05-20 | 한국메세나협회 | 40,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 8차 |
2021-05-25 | (재)무주산골문화재단 | 2,000,000 | 제9회 무주산골영화제 |
2021-05-25 | 지공연협동조합 | 3,000,000 | 연극 '반성문, 살인기억' 제작 |
2021-05-25 | 인천미림극장(주) | 655,000 | 2021 인천미림극장 극장 운영(4차) |
2021-05-25 | 지공연협동조합 | 2,000,000 | 2021년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 지공연협동조합 |
2021-05-25 | 전원 | 1,200,000 | 2021년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 극단 전원 |
2021-05-27 | 한국메세나협회 | 247,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 9차 |
2021-05-27 | 한국예총울산광역시연합회 | 10,000,000 | 제3회 태화강예술제 |
2021-05-27 | 한국예총안동지회 | 100,000,000 | 제33회 안동예술제 |
2021-05-27 | 극단적인승우 | 1,000,000 | 2021년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 극단적인승우 |
2021-05-27 | 더하우스콘서트 | 2,000,000 | 2021년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 더하우스콘서트 |
2021-05-27 | 케이아트커뮤니케이션 | 10,000,000 | 후지시로 세이지 빛과 그림자의 판타지 전시 기획 |
2021-05-27 | 울산문인협회 | 5,000,000 | 「젊은 작가상」 및 「생애 최초 책 발간」 사업 |
2021-05-27 | 아트아시아 | 50,000,000 | 2021 어반브레이크 전시 |
2021-05-27 | 이비컴퍼니 | 2,000,000 | 2021년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 이비컴퍼니 |
2021-06-01 | 사회적협동조합 살판 | 1,100,000 | 사회적협동조합 살판 3차 사무국운영 (공간관리 및 운영) |
2021-06-01 | 한국메세나협회 | 110,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 10차 |
2021-06-03 | (재)무주산골문화재단 | 11,146,900 | 2021년 제9회 무주산골영화제 (현물) |
2021-06-03 | 지공연협동조합 | 3,000,000 | 연극 '반성문,살인기억' 공연제작비 |
2021-06-03 | (주)엠에스엠시 | 6,000,000 | 뮤지컬 싯다르타 공연 제작비(4차) |
2021-06-03 | 클라츠컴퍼니(Clazz company) | 15,000,000 | 성민제 콘서트 'Contrabass 콘트라베이스' 2차 |
2021-06-03 | (사)서울시립미술관 후원회 세마인 | 24,443,981 | 기후미술관 우리집의 생애' 전시지원 및 사무국 운영 |
2021-06-03 | 한국메세나협회 | 80,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 11차 |
2021-06-08 | (주)엠에스엠시 | 10,000,000 | 뮤지컬 싯다르타 공연 제작(5차) |
2021-06-08 | 전미숙무용단 | 10,000,000 | Talk to Igor_결혼, 그에게 말하다 공연 |
2021-06-08 | (재)무주산골문화재단 | 5,000,000 | 제9회 무주산골영화제 2차 |
2021-06-08 | (사)한국재즈협회 | 1,000,000 | 2022 국제 재즈의 날 기념콘서트 |
2021-06-08 | 에이원 문화예술연구회 | 7,700,000 | 에이원 기획 초대전 |
2021-06-08 | 한국메세나협회 | 90,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 12차 |
2021-06-10 | (사)문화예술진흥회 | 3,000,000 | 2021 쿠아라심포니오케스트라 정기연주회 |
2021-06-10 | 한국메세나협회 | 20,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 13차 |
2021-06-15 | (재)어린이공연문화재단 행복한아이 | 3,840,000 | 2021 어린이 건강뮤지컬 관련 사무국 운영 |
2021-06-15 | 한여진 | 4,770,000 | 2021년 마술피리후원회 한여진 예술영재 지원(2차) |
2021-06-15 | 부산국제광고제 조직위원회 | 5,000,000 | 2021 부산국제광고제(AD STARS 2021) |
2021-06-15 | 한국메세나협회 | 55,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 14차 |
2021-06-17 | (사)베누스토음악인연합회 | 20,000,000 | 장학 콩쿠르, 정기 연주회 및 운영 자금 |
2021-06-17 | 한국메세나협회 | 48,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 16차 |
2021-06-17 | 사단법인 부산국제연극제조직위원회 | 15,000,000 | 제18회 부산국제연극제 |
2021-06-17 | (사)부천국제판타스틱영화제 | 200,000,000 | 부천국제판타스틱영화제 개최 |
2021-06-17 | 영화제스태프협동조합 단단 | 7,500,000 | 영화의 온기 |
2021-06-17 | 한국메세나협회 | 5,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 15차 |
2021-06-17 | (사)무트댄스 | 2,000,000 | 2021년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 사단법인 무트댄스 |
2021-06-17 | 극단 인간극장 | 1,000,000 | 2021년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 극단 인간극장 |
2021-06-17 | 무시 | 1,200,000 | 2021년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 문학스튜디오 무시 |
2021-06-22 | 주식회사 벗이 | 1,000,000 | 2021년도 벗이미술관 하계 프로그램운영 사업 |
2021-06-22 | 한국메세나협회 | 10,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 18차 |
2021-06-22 | 예술공간 오이 | 1,400,000 | 2021년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 예술공간 오이 |
2021-06-22 | 제주극장 사회적협동조합 | 3,000,000 | 별별여인들 |
2021-06-22 | 한국메세나협회 | 20,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 17차 |
2021-06-24 | 리미트리스 크루 | 4,000,000 | Gray Peace (그레이피쓰) 무용 댄스 필름 |
2021-06-24 | 서울국제문화교류회 | 20,000,000 | 2021 제18회 서울국제무용콩쿠르 |
2021-06-24 | 하나오페라그룹 | 1,000,000 | 2021년 하나오페라단 단체운영비 및 공연비용(6차) |
2021-06-24 | 한국메세나협회 | 60,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 19차 |
2021-06-29 | 발레에스티피협동조합 | 550,000 | 발레STP협동조합 사무국 운영비 (6월) |
2021-06-29 | 더무브 | 3,000,000 | 2021 한강몽땅 여름축제 시민기획 프로젝트 '커뮤니티댄스 빨간우산' |
2021-06-29 | 한국메세나협회 | 30,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 20차 |
2021-06-29 | 하이카라 | 2,000,000 | 2021년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 창작집단 하이카라 |
2021-07-01 | 서울국제문화교류회 | 1,000,000 | 2021 제18회 서울국제무용콩쿠르 |
2021-07-01 | (주)엠에스엠시 | 1,000,000 | 뮤지컬 싯다르타 공연 |
2021-07-01 | 한국메세나협회 | 20,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 21차 |
2021-07-01 | 권신애 | 1,000,000 | 2021년 3월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 권신애(비스토무스) |
2021-07-01 | 앙상블블랭크 | 1,200,000 | 2021년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 앙상블블랭크 |
2021-07-02 | (재)전주국제영화제조직위원회 | 62,650,300 | 제22회 전주국제영화제 (현물) |
2021-07-02 | (사)부천국제판타스틱영화제 | 54,878,000 | 제 25회 부천국제판타스틱영화제(현물) |
2021-07-06 | 울산싱어즈오페라단 | 11,000,000 | 울산광역시 승격 24주년 기념오페라 '루치아 람메르무어' |
2021-07-06 | (사)부산콘텐츠마켓조직위원회 | 5,000,000 | 부산콘텐츠마켓2021(BCM2021) |
2021-07-06 | 울산쇠부리소리보존회 | 5,000,000 | 울산쇠부리소리 전승 사업 |
2021-07-06 | 극단 적인 | 1,200,000 | 2021년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 극단 적인 |
2021-07-06 | 사회적협동조합 살판 | 1,100,000 | 사회적협동조합 살판 4차 사무국운영 (공간관리 및 운영) |
2021-07-06 | 한국메세나협회 | 80,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 22차 |
2021-07-08 | 한국영화인협회부산광역시지회 | 3,000,000 | 2021 부산시민영화제 |
2021-07-08 | 한국메세나협회 | 120,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 23차 |
2021-07-08 | 강영훈 | 1,000,000 | 2021년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 강영훈 |
2021-07-13 | 한국문화예술위원회 문화누리부 | 28,264,500 | 2021년 나눔티켓(2차) 현물기부 |
2021-07-13 | 한국메세나협회 | 60,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 24차 |
2021-07-13 | 극단허리 | 1,965,000 | 2021 극단허리사무국 운영비 |
2021-07-13 | 문화예술봉사단메리 | 1,321,600 | 2021년 2분기 크라우드펀딩매칭지원(카카오같이가치) 문화예술봉사단 메리 |
2021-07-13 | 함께하는 연극 전태일 | 935,400 | 2021년 2분기 크라우드펀딩매칭지원(카카오같이가치) 함께하는연극전태일 |
2021-07-13 | 허지혜컴퍼니 | 1,323,200 | 2021년 2분기 크라우드펀딩매칭지원(카카오같이가치) 허지혜컴퍼니 |
2021-07-13 | 상상공터 | 1,376,600 | 2021년 2분기 크라우드펀딩매칭지원(카카오같이가치) 상상공터 |
2021-07-13 | 래미 | 1,800,000 | 2021년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 래미(유영근) |
2021-07-15 | 달꽃창작소 | 2,950,000 | 달꽃창작소 사무국 운영비(3차) |
2021-07-15 | 한국메세나협회 | 110,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 25차 |
2021-07-15 | 오한길 | 2,000,000 | 2021년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 오한길(동감작업장) |
2021-07-20 | 한국메세나협회 | 20,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 26차 |
2021-07-22 | 한국메세나협회 | 30,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 28차 |
2021-07-22 | 발레에스티피협동조합 | 550,000 | 발레STP협동조합 사무실 임차료 2021. 7월 |
2021-07-22 | 하나오페라그룹 | 1,000,000 | 2021년 하나오페라단 단체운영비 및 공연비용(7차) |
2021-07-22 | 부산예술사진가회 | 20,000,000 | 2021부산국제사진제 |
2021-07-22 | 한국메세나협회 | 35,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 27차 |
2021-07-22 | 주식회사 벗이 | 106,704,000 | 2022년도 벗이미술관 상반기 전시운영 사업 |
2021-07-22 | 코옵 | 2,000,000 | 2021년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 코옵 |
2021-07-22 | 뎀(them) | 2,000,000 | 2021년 7월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 예술매거진 them |
2021-07-22 | 김동현 | 1,000,000 | 2021년 7월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 김동현(Per.mille) |
2021-07-27 | 한일문화산업교류협회 | 100,000,000 | 한일축제한마당 2021 in Seoul 3차 |
2021-07-27 | 한국메세나협회 | 40,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 29차 |
2021-07-27 | (사)서울시립미술관 후원회 세마인 | 55,095,158 | 서울미디어시티 비엔날레 전시 장비 대여 |
2021-07-29 | (사)서울시립미술관 후원회 세마인 | 100,000,000 | 2021 SeMA-하나 미술상 |
2021-07-29 | 한국메세나협회 | 17,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 30차 |
2021-08-03 | 사일런트메가폰 | 2,000,000 | 2021년 7월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 사일런트메가폰 |
2021-08-03 | 오영민 | 2,000,000 | 2021년 7월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 오영민(O.young) |
2021-08-05 | 양림미술관거리협의체 | 50,000,000 | 광주예술천 온(ON) 프로젝트 |
2021-08-05 | 극단 하이눈 | 1,000,000 | 2021년 7월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 극단 하이눈 |
2021-08-05 | 한국메세나협회 | 35,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 31차 |
2021-08-05 | (사)한국싱어송라이터협회 | 4,867,152 | 2021년 사단법인 한국싱어송라이터협회 2차 사무국운영비 |
2021-08-10 | 토탈미술관 | 6,958,987 | 2021 토탈미술관 아카데미 및 전시(2차) |
2021-08-10 | 사회적협동조합 살판 | 1,000,000 | 사회적협동조합 살판 5차 사무국운영 (공간관리 및 운영) |
2021-08-10 | 한국찌아찌아문화교류협회 | 12,848,000 | 한국과 인도네시아 찌아찌아족과의 문화교류 및 한글나눔교육 사업 |
2021-08-10 | 파주타이포그라피교육협동조합 | 200,000,000 | 2021 교육사업비 2차 |
2021-08-10 | 한국메세나협회 | 15,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 32차 |
2021-08-12 | 최영진 | 2,000,000 | 2021년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 최영진 |
2021-08-17 | 발레에스티피협동조합 | 500,500 | 발레STP협동조합 사무실 8월 임차료(8차) |
2021-08-17 | (사)서울발레시어터 | 8,385,300 | 2021년 서울발레시어터 하반기 운영 경비(2차) |
2021-08-17 | 생이아름다운극단 | 1,000,000 | 2021년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 생이아름다운극단 |
2021-08-17 | 한국메세나협회 | 20,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 33차 |
2021-08-19 | 한국메세나협회 | 14,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 34차 |
2021-08-19 | (사)한국재즈협회 | 2,000,000 | 협회 홈페이지 구축(7차) |
2021-08-24 | 한국메세나협회 | 20,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 35차 |
2021-08-24 | 예술공간 오이 | 4,500,000 | 제2회 52 마주보기 청소년 연극 페스티벌 |
2021-08-24 | 서울국제음악제 | 50,100,000 | 2021 서울국제음악제 1차 |
2021-08-24 | 한일문화산업교류협회 | 80,000,000 | 한일축제한마당 2021 in Seoul 4차 |
2021-08-24 | 하나오페라그룹 | 1,000,000 | 2021년 하나오페라단 단체운영비 및 공연비용(8차) |
2021-08-24 | 상상집단 돛대 | 1,430,000 | 2021년 8월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 상상집단 돛대 |
2021-08-24 | 극단MIR레퍼토리 | 1,500,000 | 2021년 8월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 극단MIR레퍼토리 |
2021-08-26 | 부산국제광고제 조직위원회 | 50,000,000 | 2021 부산국제광고제(AD STARS 2021) 사무국 운영 2차 |
2021-08-26 | 한국메세나협회 | 20,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 37차 |
2021-08-26 | 한국메세나협회 | 20,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 36차 |
2021-08-26 | (사)한국공연프로듀서협회 | 236,700,000 | 2021 전국 대학 연극, 뮤지컬 페스티벌 |
2021-08-26 | 주식회사 책 | 1,400,000 | 2021년 8월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 주식회사 책 |
2021-08-31 | 한국메세나협회 | 20,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 38차 |
2021-08-31 | 사단법인 문화도시울산포럼 | 8,620,000 | 2021 아름다운 문화가게 콘테스트(1차) |
2021-08-31 | 파주타이포그라피교육협동조합 | 300,000,000 | 2021 교육사업비 3차 |
2021-08-31 | 헤비매거진 | 2,000,000 | 2021년 8월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 헤비매거진 |
2021-08-31 | 일일댄스(11DANCE) | 1,000,000 | 2021년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 일일댄스프로젝트 |
2021-08-31 | 김민정(하설) | 1,000,000 | 2021년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 김민정(하설) |
2021-09-02 | 극단명장 | 1,000,000 | 연극 '엄마의 봄' 공연 |
2021-09-02 | 사회적협동조합 살판 | 1,000,000 | 사회적협동조합 살판 6차 사무국운영 (공간관리 및 운영) |
2021-09-02 | 코리아댄스어브로드 | 2,000,000 | 2021년 3월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 코리아댄스어브로드 |
2021-09-07 | 한국메세나협회 | 15,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 39차 |
2021-09-07 | (주)연합뉴스 | 15,000,000 | 2021 울산 칠석날 한마당 |
2021-09-09 | 페미씨어터 | 750,000 | 페미씨어터 사무국운영(사무보조원 사례비) 사업(2차) |
2021-09-09 | 한국일본어교육연구회 | 24,000,000 | 제14회 전국학생 일본어연극 발표대회 |
2021-09-14 | 클라츠컴퍼니(Clazz company) | 3,000,000 | 피아졸라 100주년 기념_송영훈X성민제 나이트클럽 2021(3차) |
2021-09-14 | 한국메세나협회 | 20,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 42차 |
2021-09-14 | 한국메세나협회 | 20,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 41차 |
2021-09-14 | 한국메세나협회 | 45,000,000 | 2021 예술지원 매칭펀드 40차 |
2021-09-14 | 극단 위례 | 300,000 | 시민 무대 밟기 Project 1(1차) |
2021-09-14 | (주)조슈아 (티엘아이아트센터) | 1,600,000 | 2021년 8월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 티엘아이아트센터 |
2021-09-16 | 발레에스티피협동조합 | 550,500 | 사무국운영비_발레STP협동조합 사무실 9월 임차료(9차) |
2021-09-16 | 제이국악오케스트라 | 15,000,000 | 제이국악오케스트라 제2회 정기연주회 '레거시 오브 제이' |
2021-09-23 | 하나오페라그룹 | 1,000,000 | 2021년 하나오페라단 단체운영비 및 공연비용(9차) |
2021-09-23 | 부산일보사 | 30,000,000 | 2021년 제38회 요산김정한문학상 |
2021-09-23 | 재단법인 행촌문화재단 | 27,500,000 | 거인의정원에 간 예술가 해남展 |
2021-09-23 | 김선 국제오페라단 | 150,000 | 2021년도 공연예술창작산실 올해의 신작(창작오페라) 선정작 오페라 ‘시간 거미줄’ |
2021-09-23 | 백경우 무용단 | 15,000,000 | 2021 백경우의 춤 '밝은달 구름은 걷히고' |
2021-09-23 | 에드무지카 | 1,400,000 | 2021년 8월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 에드무지카 |
