조건부 기부금 성과
2022년 기부금사업 지원내역
- 조회수 1399
- 등록일 2023.04.27
2022년 기부금 사업 지원 내역
번호 | 지급일 | 수혜자명 | 지급액 | 사업명 |
1 | 2022-01-18 | 페미씨어터 | 2,200,000 | 공간관리 및 운영 사업비 2022년 1차 |
2 | 2022-01-18 | (사)베누스토음악인연합회 | 20,000,000 | 제22회 서울시 전국 학생 음악 장학 콩쿠르 운영(1차) |
3 | 2022-01-18 | 엠에이피크루 | 9,000,000 | 권지안 작가 해외개인전 ‘(가제)Piece of Hope’(1차) |
4 | 2022-01-18 | 주식회사 벗이 | 119,520,000 | 2022년 벗이미술관 하반기 전시운영 사업(1차) |
5 | 2022-01-18 | 박진미무용단 | 20,000,000 | 또 다른 시작-반전의 서막(1차) |
6 | 2022-01-18 | 파주타이포그라피교육협동조합 | 9,300,000 | 2022년 사무국 운영 및 교육사업비(1차) |
7 | 2022-01-18 | 발레에스티피협동조합 | 550,500 | 사무국운영비_공간관리 및 운영 2022년 1차 |
8 | 2022-01-20 | 달꽃창작소 | 2,850,000 | 달꽃창작소 사무국 운영비 (1차) |
9 | 2022-01-20 | 국립한국문학관 | 1,018,416,471 | 김윤식 기금(2차) |
10 | 2022-01-20 | 극단 위례 | 1,800,000 | 연극 엄마의 연인 (1차) |
11 | 2022-01-25 | 하나오페라그룹 | 1,000,000 | 2022년 하나오페라단 단체운영비 및 공연비용(1차) |
12 | 2022-02-08 | (사)경남민예총 창원지부 | 3,464,000 | 창원민예총예술제 ‘예술, 하나로 잇다’ (1차) |
13 | 2022-02-08 | (사)한국싱어송라이터협회 | 4,855,000 | 2022년 사무국 1차 운영비(1차) |
14 | 2022-02-08 | (사)서울발레시어터 | 8,385,300 | 2022년 상반기 서울발레시어터 단체 운영 경비 (1차) |
15 | 2022-02-08 | 얼쑤 사회적협동조합 | 7,440,000 | 2022 꿈을 두드리다 얼쑤! (1차) |
16 | 2022-02-08 | 수영구여성합창단 | 7,000,000 | 2022 수영구 합창단 정기연주회(1차) |
17 | 2022-02-08 | (주)엠에스엠시 | 6,000,000 | 2022 뮤지컬 싯다르타 공연(3차) |
18 | 2022-02-10 | 코리안컬처리더스 | 600,000 | 休콘서트시리즈 카르페디엠139회 김다원 작곡발표회(1차) |
19 | 2022-02-15 | (주)엠에스엠시 | 2,140,000 | 뮤지컬 싯다르타 공연 4차 |
20 | 2022-02-15 | 제주극장 사회적협동조합 | 3,600,000 | 명상콘서트-진정한 나를 만나다 1차 |
21 | 2022-02-15 | 더하우스콘서트 | 11,000,000 | 하우스콘서트(2차) |
22 | 2022-02-15 | 더하우스콘서트 | 5,000,000 | 하우스콘서트(1차) |
23 | 2022-02-17 | 하나오페라그룹 | 1,000,000 | 2022년 하나오페라단 단체운영비 및 공연비용(2차) |
24 | 2022-02-17 | 판소리공장 바닥소리 | 5,610,000 | 2022 바닥소리 신곡발매(1차) |
25 | 2022-02-17 | 이끼바위쿠르르 | 30,000,000 | 이끼바위쿠르르 도큐멘타 15 참여작품 |
26 | 2022-02-22 | 발레에스티피협동조합 | 550,500 | 사무국운영비_공간관리 및 운영 2022년 2차 |
27 | 2022-02-22 | 협동조합 대구문화창작소 | 20,000,000 | 제3회 전국안무드래프트전 + 전국안무드래프트 覽(람) |
28 | 2022-02-24 | 한국피아노학회 | 5,000,000 | 2022 한국피아노학회 정기연주회 Virtuoso Concert |
29 | 2022-03-03 | 극단작은신화 | 400,000 | 극단 작은신화 임대료 지원 |
30 | 2022-03-08 | 작가포럼 | 1,400,000 | 작가포럼 문학상 심사비 |
31 | 2022-03-08 | (주)엠에스엠시 | 1,000,000 | 뮤지컬 싯다르타 공연 4차 |
32 | 2022-03-08 | 북구소년소녀합창단 | 5,000,000 | 2022 스프링 콘서트 |
33 | 2022-03-08 | 서울국제문화교류회 | 5,000,000 | 제19회 서울국제무용콩쿠르 |
34 | 2022-03-08 | (사)서울발레시어터 | 8,800,000 | 2022년 상반기 서울발레시어터 운영 경비(2차) |
35 | 2022-03-08 | 사회적협동조합 살판 | 1,100,000 | 사회적협동조합 살판 - 공간 관리 및 운영 _ 2차 |
36 | 2022-03-08 | 사회적협동조합 살판 | 1,100,000 | 사회적협동조합 살판 - 공간 관리 및 운영 _ 1차 |
37 | 2022-03-08 | 울산시 북구여성합창단 | 5,000,000 | 2022 울산시 북구여성합창단(1차) |
38 | 2022-03-08 | 울산북구오케스트라 | 5,000,000 | 2022 아티스트와 함께하는 협연음악회(1차) |
39 | 2022-03-17 | 발레에스티피협동조합 | 550,500 | 사무국운영비_공간관리 및 운영 2022년 3차 |
40 | 2022-03-17 | (사)한국재즈협회 | 5,000,000 | 2022 서울 재즈 페스타 엣 노들섬 |
41 | 2022-03-22 | 하나오페라그룹 | 1,000,000 | 2022년 하나오페라단 단체운영비 및 공연비용 (3차) |
42 | 2022-03-22 | (사)부산국제단편영화제 | 20,000,000 | 제39회 부산국제단편영화제 |
43 | 2022-03-24 | 한국찌아찌아문화교류협회 | 15,579,000 | 한국과 인도네시아 찌아찌아족과의 문화교류 및 한글나눔교육 사업(1차) |
44 | 2022-03-24 | 이광석 | 5,000,000 | 시지푸스(무한의 시간) |
45 | 2022-03-24 | 안섬풍어당굿보존회 | 5,000,000 | 충청남도 무형문화재 제35호 안섬풍어당굿 풍어제 |
46 | 2022-03-24 | 이미래 | 30,000,000 | 이미래 프로덕션 - 베니스비엔날레 초청 |
47 | 2022-03-25 | 사단법인 울주세계산악영화제 | 32,220,026 | 2022 울주세계산악영화제 행사지원(현물) |
48 | 2022-03-29 | 프렌즈오브뮤직 | 30,000,000 | 사단법인 프렌즈 오브 뮤직 창단 10주년 기념음악회 시리즈 |
49 | 2022-03-29 | 예술공간 오이 | 5,690,000 | 발달장애인 청소년 연극교실(1차) |
50 | 2022-03-29 | (주)엠에스엠시 | 1,000,000 | 2022 뮤지컬 싯다르타 시즌4(6차) |
51 | 2022-03-29 | 행복한 산책 | 4,000,000 | 목적사업 운영공간 1차 |
52 | 2022-03-29 | 울산북구청소년오케스트라 | 5,000,000 | 2022 울산북구청소년오케스트라와 떠나는 음악여행(1차) |
53 | 2022-03-29 | 클라츠컴퍼니(Clazz company) | 1,000,000 | 지소울 and 따마 BLESSED with Clazz Orchestra |
54 | 2022-03-31 | 앙상블 같음 | 842,850 | 단체 사무국 운영을 위한 사업비 |
55 | 2022-03-31 | 그레이프바인(주) | 500,000,000 | 2022 청소년 진로 콘서트 꿈꾸는대로 시즌10 |
56 | 2022-03-31 | 인천미림극장(주) | 8,186,550 | 2022 인천미림극장 공간 운영관련 사업(CMS) |
57 | 2022-03-31 | 인천미림극장(주) | 3,087,900 | CJ CGV 좌석 기부 용역 위탁 사업 |
58 | 2022-04-05 | (사)대한무용협회 | 5,326,500 | 제31회 전국무용제 운영비 1차 |
59 | 2022-04-05 | (사)부천국제판타스틱영화제 | 306,200,000 | 2022 부천국제판타스틱영화제 개최 |
60 | 2022-04-05 | 극단 휴먼비 | 5,000,000 | 음악극 상하이1932-34 |
61 | 2022-04-05 | 사회적협동조합 살판 | 1,100,000 | 사회적협동조합 살판 - 공간 관리 및 운영 _ 3차 |
62 | 2022-04-07 | (사)한국연극협회 부산광역시지회 | 3,000,000 | 2022 제40회 부산연극제 1차 |
63 | 2022-04-07 | 서울시민교향악단 | 6,000,000 | 서울시민교향악단 제 25회 정기연주회 |
64 | 2022-04-12 | 에라토 앙상블 | 5,000,000 | 에라토 앙상블 '우크라이나와 함께' |
65 | 2022-04-12 | 파주타이포그라피교육협동조합 | 200,000,000 | 파주타이포그라피교육 협동조합 2022 교육사업비 1차 |
66 | 2022-04-12 | 극단허리 | 2,265,000 | 제40회 대한민국연극제 경기도 대회 1차 |
67 | 2022-04-14 | 사단법인 한국오페라인협회 | 15,000,000 | 제20회 한국소극장오페라축제 |
68 | 2022-04-14 | 인천시티오페라단 | 90,000,000 | 2022 서울시향 한수진 초청연주회 |
69 | 2022-04-19 | 페미씨어터 | 2,640,000 | 페미씨어터 공간 운영 2차 |
70 | 2022-04-19 | 아트북프레스 | 1,500,000 | 2022년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 아트북프레스 |
71 | 2022-04-19 | (사)한국재즈협회 | 9,600,000 | 2022 서울재즈페스타 엣 노들섬 |
72 | 2022-04-21 | (사)부산민속예술보존협회 | 5,000,000 | 2022 제46회 부산동래전국전통예술경연대회(1차) |
73 | 2022-04-21 | 움직이는연구소 moving lab | 660,000 | 2022 움직이는 연구소 사무실 운영비(1차) |
74 | 2022-04-21 | 발레에스티피협동조합 | 550,500 | 2022 사무국운영비_공간관리 및 운영 4차 |
75 | 2022-04-26 | (재)전주국제영화제조직위원회 | 19,167,406 | 제 23회 전주국제영화제 (현물) |
76 | 2022-04-26 | 하나오페라그룹 | 1,000,000 | 2022년 하나오페라단 단체운영비 및 공연비용(4차) |
77 | 2022-04-26 | 김나영 | 1,500,000 | 2022년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 김나영 |
78 | 2022-04-28 | 달꽃창작소 | 3,852,220 | 2022 달꽃창작소 사무국 운영비 2차 |
79 | 2022-04-28 | 앙상블 같음 | 793,900 | 단체 사무국 운영을 위한 사업비 2차 |
80 | 2022-04-28 | (사)한국재즈협회 | 11,000,000 | 2022 서울재즈페스타 엣 노들섬(4차) |
81 | 2022-04-28 | 이범희 | 500,000 | 2022년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) TEAM HE♥RT |
82 | 2022-04-28 | 김시현 | 1,500,000 | 2022년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 반타블랙 컴퍼니 |
83 | 2022-04-29 | (재)무주산골문화재단 | 25,404,000 | 2022년 제10회 무주산골영화제(현물) |
84 | 2022-05-03 | (재)전주국제영화제조직위원회 | 104,000,000 | 2022 제23회 전주국제영화제(1차) |
85 | 2022-05-03 | (주)엠에스엠시 | 1,000,000 | 2022 뮤지컬 싯다르타 시즌4 공연(7차) |
86 | 2022-05-03 | (사)부산콘텐츠마켓조직위원회 | 5,000,000 | 부산콘텐츠마켓2022(BCM2022) |
87 | 2022-05-03 | (주)올더콘서트 | 4,075,000 | 2022 비대면 온라인 생중계 행사(1차) |
88 | 2022-05-03 | 꿈꾸는씨어터(주) | 3,780,000 | 지역공연예술극장 다원예술 시범기획 전통융합 상설공연 “더 미래 풍류” |
89 | 2022-05-05 | 이현 | 1,500,000 | 2022년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 이현 |
90 | 2022-05-10 | (재)무주산골문화재단 | 3,000,000 | 2022년 제10회 무주산골영화제 1차 |
91 | 2022-05-10 | (주)엠에스엠시 | 1,000,000 | 2022 뮤지컬 싯다르타 시즌4 공연(8차) |
92 | 2022-05-10 | 울산쇠부리축제추진위원회 | 24,000,000 | 2022년 제18회 울산쇠부리축제 1차 |
93 | 2022-05-10 | 사회적협동조합 살판 | 1,100,000 | 2022 단체 공간 관리 및 운영 4차 |
94 | 2022-05-10 | (사)부산국제무용제 조직위원회 | 10,000,000 | 2022년 제18회 부산국제무용제(1차) |
95 | 2022-05-10 | (사)한국재즈협회 | 10,000,000 | 2022 서울재즈페스타 엣 노들섬(5차) |
96 | 2022-05-10 | 한국영화인협회부산광역시지회 | 3,000,000 | 2022 부산시민영화제 |
97 | 2022-05-12 | 돋을양지 | 11,000,000 | 2022 극단 언택트 커넥션 |
98 | 2022-05-12 | 울산쇠부리축제추진위원회 | 3,000,000 | 2022년 제18회 울산쇠부리축제 2차 |
99 | 2022-05-12 | 극단허리 | 3,000,000 | 2022 연극 '너무 놀라지 마라' 2차 |
100 | 2022-05-12 | 한국메세나협회 | 60,000,000 | 2022 예술지원 매칭펀드 1차 |
101 | 2022-05-17 | 발레에스티피협동조합 | 550,500 | 2022 사무국운영비_공간관리 및 운영 5차 |
102 | 2022-05-17 | (사)베누스토음악인연합회 | 20,000,000 | 2022 마티네 콘체르토 콘서트 2차 |
103 | 2022-05-17 | 한국메세나협회 | 501,000,000 | 2022 예술지원 매칭펀드 2차 |
104 | 2022-05-18 | 극단 민 | 1,500,000 | 2022년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 극단 민 |
105 | 2022-05-19 | 한국문화예술위원회 문화누리부 | 16,447,900 | 2022 나눔티켓 1차 (현물) |
106 | 2022-05-23 | 출판사 방 | 500,000 | 2022년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 출판사 방 |
107 | 2022-05-24 | 제주극장 사회적협동조합 | 3,000,000 | 2022 뮤지컬만덕상회 2차 |
108 | 2022-05-24 | 무지카글로리피카 | 10,000,000 | 2022 무지카글로리피카 창단 20주념 기념 J.S.Bach 연주회 시리즈 |
109 | 2022-05-24 | 울산쇠부리소리보존회 | 5,000,000 | 2022 울산광역시 무형문화재 '울산쇠부리소리' 전승사업 1차 |
110 | 2022-05-24 | 극단 돋을양지 | 2,000,000 | 2022 언택트커넥션 2차 |
111 | 2022-05-24 | 한국메세나협회 | 184,026,500 | 2022 예술지원 매칭펀드 3차 |
112 | 2022-05-24 | 오페라단나눔 | 6,400,000 | 2022 오페라 라보엠 1차 |
113 | 2022-05-24 | 하나오페라그룹 | 1,000,000 | 2022년 하나오페라단 단체운영비 및 공연비용 (5차) |
114 | 2022-05-24 | 별세계 | 1,500,000 | 2022년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 별세계 |
115 | 2022-05-26 | 움직이는연구소 moving lab | 660,000 | 2022 움직이는 연구소 사무실 임차료 2차 |
116 | 2022-05-26 | 한국메세나협회 | 116,000,000 | 2022 예술지원 매칭펀드 4차 |
117 | 2022-05-26 | 도서출판 리메로 | 750,000 | 2022년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 도서출판 리메로 |
118 | 2022-05-26 | 김여준 | 500,000 | 2022년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 오브오브젝트 |
119 | 2022-05-26 | 김지철 | 500,000 | 2022년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 김지철 |
120 | 2022-05-26 | (사)한국연극협회 용산지부 | 1,500,000 | 2022년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) (사)한국연극협회 용산지부 |
121 | 2022-05-26 | 주식회사 플러스히치 | 1,500,000 | 2022년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 주식회사 플러스히치 |
122 | 2022-05-31 | 하지우 | 1,250,000 | 2022년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 페스츄리 도서관 |
123 | 2022-05-31 | (주)더그림페인팅 | 3,100,000 | 2022 희망 가득 벽화그리기 1차 |
124 | 2022-05-31 | 예술공간 오이 | 2,880,000 | 2022 발달장애인 청소년 연극교실(2차) |
125 | 2022-05-31 | 극단 달팽이주파수 | 1,500,000 | 2022년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 극단 달팽이주파수 |
126 | 2022-05-31 | (사)당진청소년문화아카데미 | 5,000,000 | 2022 당진청소년어울림마당 문화축제 및 열린음악회 1차 |
127 | 2022-05-31 | 공연예술창작터 수다 | 1,500,000 | 2022년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 공연예술창작터 수다 |
128 | 2022-05-31 | 더하우스콘서트 | 1,500,000 | 2022년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 더하우스콘서트 |
129 | 2022-06-02 | (주)데일리창 | 50,000,000 | 2022 연극 '조립식 가족' 1차 |
130 | 2022-06-02 | 한국메세나협회 | 401,000,000 | 2022 예술지원 매칭펀드 5차 |
131 | 2022-06-09 | 한국찌아찌아문화교류협회 | 10,168,000 | 한국과 인도네시아 찌아찌아족과의 문화교류 및 한글나눔교육 사업 2차 |
132 | 2022-06-09 | 한국메세나협회 | 120,000,000 | 2022 예술지원 매칭펀드 6차 |
133 | 2022-06-09 | (사)한국공연프로듀서협회 | 98,275,000 | 2022 전국 대학 연극⦁뮤지컬 페스티벌 1차 |
134 | 2022-06-09 | 달꽃창작소 | 1,300,000 | 2022 달꽃창작소 사무국운영비 (3차) |
135 | 2022-06-14 | 한국메세나협회 | 50,000,000 | 2022 예술지원 매칭펀드 7차 |
136 | 2022-06-14 | (사)서울발레시어터 | 4,400,000 | 2022 상반기 서울발레시어터 운영 경비(3차) |
137 | 2022-06-14 | 극단 돋을양지 | 5,000,000 | 2022 거짓말 5차 |
138 | 2022-06-14 | 극단 돋을양지 | 2,000,000 | 2022 언택트커넥션 4차 |
139 | 2022-06-14 | 페미씨어터 | 660,000 | 2022 페미씨어터 협력공연 현장운영 3차 |
140 | 2022-06-14 | 권순정 | 500,000 | 2022년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 권순정 |
141 | 2022-06-14 | 리지드바디 | 1,280,800 | 2022년 1분기 크라우드펀딩매칭지원(카카오같이가치) 리지드바디 |
142 | 2022-06-14 | 조용한수다 공연단 | 1,268,200 | 2022년 1분기 크라우드펀딩매칭지원(카카오같이가치) 조용한수다 공연단 |
143 | 2022-06-14 | 허지혜컴퍼니 | 1,273,800 | 2022년 1분기 크라우드펀딩매칭지원(카카오같이가치) 허지혜컴퍼니 |
144 | 2022-06-14 | 극단 돋을양지 | 2,000,000 | 2022 언택트커넥션 3차 |
145 | 2022-06-14 | 아인투아인 | 1,500,000 | 2022년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 아인투아인 |
146 | 2022-06-14 | 쪽프레스 | 1,500,000 | 2022년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 쪽프레스 |
147 | 2022-06-14 | 도서출판 잇다름 | 1,500,000 | 2022년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 도서출판 잇다름 |
148 | 2022-06-16 | 부산국제사진제 | 20,000,000 | 2022년 부산국제사진제 1차 |
149 | 2022-06-16 | 연극집단 반 | 5,000,000 | 2022 연극 예외와 관습 |
150 | 2022-06-16 | 라파엘 코러스 | 1,439,000 | 2022년 '꿈을 향해 도전' 공연 및 콩쿨 참가 |
151 | 2022-06-16 | 아트컴퍼니소미 | 30,000,000 | 2022년 제1회 BIASF 국제콩쿠르 부산 국제 예술가곡축제 콩쿠르 |
152 | 2022-06-16 | 사단법인 한국극작가협회 | 2,000,000 | 2022 계간 한국희곡 여름호 발행 2차 |
153 | 2022-06-16 | (사)한국현대무용진흥회 | 1,500,000 | 2022년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) (사)한국현대무용진흥회 |
154 | 2022-06-16 | 주식회사 뮤직앤아트컴퍼니 | 500,000 | 2022년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 뮤직앤아트컴퍼니 |
155 | 2022-06-16 | (주)아트플럿폼한터울 | 500,000 | 2022년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) (주)아트플랫폼 한터울 |
156 | 2022-06-16 | 극단 수수파보리 | 1,500,000 | 2022년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 극단 수수파보리 |
157 | 2022-06-21 | 베니스비엔날레 한국관 추진단 | 120,000,000 | 2022년 베니스 비엔날레 한국관 전시 |
158 | 2022-06-21 | 문화나눔네트워크 시루 | 40,000,000 | 2022 문화예술 나눔캠페인 사업 및 운영 |
159 | 2022-06-21 | 한국메세나협회 | 90,000,000 | 2022 예술지원 매칭펀드 9차 |
160 | 2022-06-21 | 주식회사 플러스히치 | 2,200,000 | 2022 Play Blue Note Masterpiece VOL5 |
161 | 2022-06-21 | 하나오페라그룹 | 1,000,000 | 2022년 하나오페라단 단체운영비 및 공연비용 (6차) |
162 | 2022-06-21 | 한국메세나협회 | 75,000,000 | 2022 예술지원 매칭펀드 8차 |
163 | 2022-06-21 | 발레에스티피협동조합 | 550,500 | 2022 사무국운영비_공간관리 및 운영 6차 |
164 | 2022-06-21 | 발트앙상블 | 1,500,000 | 2022년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 발트앙상블 |
165 | 2022-06-21 | 도서출판 카논 | 500,000 | 2022년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 도서출판 카논 |
166 | 2022-06-23 | 악단광칠 | 192,600 | 2022 악단광칠 유럽투어 |
167 | 2022-06-23 | (사)부산콘텐츠마켓조직위원회 | 37,522,000 | 2022 부산콘텐츠마켓 2차 |
168 | 2022-06-23 | 천년의상상 | 1,500,000 | 2022년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 천년의상상 |
169 | 2022-06-27 | (주)더그림페인팅 | 4,000,000 | 2022 신나는 등굣길 벽화그리기 2차 |
170 | 2022-06-27 | 안다희 | 500,000 | 2022년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 안다희 |
171 | 2022-06-27 | (사)부천국제판타스틱영화제 | 252,000,000 | 2022 부천국제판타스틱영화제 개최 2차 |
172 | 2022-06-28 | 한여진 | 5,000,000 | 2022년 마술피리후원회 한여진 예술영재 지원 |
173 | 2022-06-28 | 한국메세나협회 | 36,000,000 | 2022 예술지원 매칭펀드 10차 |
174 | 2022-06-29 | (사)부천국제판타스틱영화제 | 20,145,440 | 2022 부천국제판타스틱영화제 개최(현물) |
175 | 2022-06-30 | 수마트라 | 1,500,000 | 2022년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 도서출판 수마트라 |
176 | 2022-06-30 | (주)나우판코리아 | 1,500,000 | 2022년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) (주)나우판코리아 |
177 | 2022-06-30 | 어드벤쳐프로젝트 | 1,500,000 | 2022년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 어드벤쳐프로젝트 |
178 | 2022-06-30 | 아트컴퍼니소미 | 5,000,000 | 제1회 BIASF 국제콩쿠르 2022 부산 국제 예술가곡축제 제2차 |
179 | 2022-06-30 | 김은솔 | 1,500,000 | 2022년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 김은솔 |
180 | 2022-06-30 | 주식회사 더플랜비 | 5,000,000 | 현대자동차와 함께하는 업사이클링 특별전 in 울산국제아트페어 |
181 | 2022-06-30 | 최유나 | 500,000 | 2022년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 최유나 |
182 | 2022-06-30 | 사단법인 한국발달장애인문화예술협회 아트위캔 | 1,323,600 | 2022년 1분기 크라우드펀딩매칭지원(카카오같이가치) 사단법인 한국발달장애인문화예술협회 아트위캔 |
183 | 2022-06-30 | 한국메세나협회 | 20,000,000 | 2022 예술지원 매칭펀드 11차 |
184 | 2022-06-30 | 모움(MOWUM) | 150,000,000 | 2022 아트버스 프로젝트 |
185 | 2022-07-05 | 서울국제음악제 | 6,000,000 | 2022 서울국제음악제 1차 |
186 | 2022-07-05 | 애플씨어터 | 10,000,000 | 2022 세자매 |
187 | 2022-07-05 | (사)아시아공연예술위원회 | 3,651,000 | 2022년 제4회 광주 효성청소년오케스트라 정기연주회 1차 |
188 | 2022-07-07 | 주식회사 벗이 | 119,520,000 | 2022년도 벗이미술관 하반기 전시 운영 사업 2차 |
189 | 2022-07-07 | 이두혁 | 1,000,000 | 2022년 4월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 이두혁 |
190 | 2022-07-07 | 연극집단 반 | 1,500,000 | 2022년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 연극집단 반 |
191 | 2022-07-07 | 한국메세나협회 | 60,000,000 | 2022 예술지원 매칭펀드 12차 |
192 | 2022-07-07 | 준엔터테인먼트 | 4,000,000 | 2022 송화축제 |
193 | 2022-07-07 | 상자루 | 500,000 | 2022년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 상자루 |
194 | 2022-07-12 | 어반브레이크운영위원회 | 50,000,000 | 2022 어반브레이크 1차 |
195 | 2022-07-12 | (주)더브릿지컴퍼니 | 550,000 | 최송하 바이올린 리사이틀 |
196 | 2022-07-12 | (사)한국싱어송라이터협회 | 4,854,800 | 2022년 사무국 운영 (2차) |
197 | 2022-07-12 | 부산국제광고제 조직위원회 | 5,000,000 | 2022 부산국제광고제(MAD STARS 2022) 사무국 운영 |
198 | 2022-07-12 | 극단허리 | 2,000,000 | 2022 너무놀라지마라_의정부공연 2차 |
199 | 2022-07-14 | 아트 랩소디 | 10,000,000 | 2022 문화나눔의 날(한전KPS-예술위 협력 사업) |
200 | 2022-07-14 | 한국문화예술위원회 문학지원부(사이버문학광장) | 920,000 | 2022 문학광장 문장의소리 |
201 | 2022-07-14 | 한국메세나협회 | 10,000,000 | 2022 예술지원 매칭펀드 13차 |
202 | 2022-07-14 | (주)연합뉴스 | 15,000,000 | 2022 울산 칠석날 한마당 |
203 | 2022-07-14 | (사)대한무용협회 | 8,656,400 | 제31회 전국무용제 운영비 2차 |
204 | 2022-07-14 | 길혜연 | 500,000 | 2022년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 길혜연 |
205 | 2022-07-19 | 한국문화예술위원회 문화누리부 | 17,538,500 | 2022 나눔티켓 2차 (현물) |
206 | 2022-07-19 | 공연제작소 사람들 | 5,000,000 | 2022년 연극 산다는 건 |
207 | 2022-07-19 | 클래식앤 | 20,000,000 | 2022년 성시연 지휘자 해외 공연사업 및 국내외 홍보 |
208 | 2022-07-19 | (주)크레디아뮤직앤아티스트 | 20,000,000 | 2022년 임동혁 피아니스트 |
209 | 2022-07-19 | (사)베누스토음악인연합회 | 20,000,000 | 2022년 제3회 한국음악영재진흥원 콩쿠르 1차 |
210 | 2022-07-19 | 하나오페라그룹 | 1,000,000 | 2022년 하나오페라단 단체운영비 및 공연비용(7차) |
211 | 2022-07-19 | 발레에스티피협동조합 | 550,500 | 2022 사무국운영비 공간관리 및 운영 7차 |
212 | 2022-07-19 | 서울국제음악제 | 30,000,000 | 2022 서울국제음악제 2차 |
213 | 2022-07-19 | 전통연희단 유랑 | 10,000,000 | 2022년 유랑의 꽃 |
214 | 2022-07-21 | 지아트 | 4,851,000 | 2022년 지용호 작가 작품 활동 |
215 | 2022-07-21 | 여성국극 | 1,500,000 | 2022년 7월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 여성국극 |
216 | 2022-07-21 | 날컴퍼니 | 1,500,000 | 2022년 7월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 날컴퍼니 |
217 | 2022-07-21 | 마저 | 1,500,000 | 2022년 7월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 마저 |
218 | 2022-07-21 | 한국메세나협회 | 20,000,000 | 2022 예술지원 매칭펀드 14차 |
219 | 2022-07-21 | 협동조합 대구문화창작소 | 20,000,000 | 2022년 올댓발레, 퍼팩토리2030예술극장, 무의환향 |
220 | 2022-07-21 | 달꽃창작소 | 950,000 | 2022 달꽃창작소 사무국운영비 4차 |
221 | 2022-07-26 | 오페라단나눔 | 2,500,000 | 2022 오페라 라보엠 2차 |
222 | 2022-07-26 | 한국메세나협회 | 20,000,000 | 2022 예술지원 매칭펀드 15차 |
223 | 2022-07-26 | 주식회사 플러스히치 | 1,500,000 | 2022년 7월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 주식회사 플러스히치 |
224 | 2022-07-26 | 김지연 | 1,500,000 | 2022년 5월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 김지연 |
225 | 2022-07-26 | (사)통일문화교류협회 | 5,000,000 | 2022년 통일음악회 남북가곡의 밤 |
226 | 2022-07-26 | 움직이는연구소 moving lab | 660,000 | 2022 움직이는 연구소 사무실 임차료 3차 |
227 | 2022-07-26 | (사)인천남사당놀이보존회 | 1,000,000 | 2022년 제2회 인천전통문화예술대축제 |
228 | 2022-07-26 | 공연제작소 사람들 | 1,500,000 | 2022년 7월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 공연제작소 사람들 |
229 | 2022-07-28 | (주)더브릿지컴퍼니 | 500,000 | 22년 최송하 바이올린 리사이틀 2차 |
230 | 2022-07-28 | 프로덕션IDA | 1,500,000 | 2022년 7월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 프로덕션IDA |
231 | 2022-07-28 | 백경우 무용단 | 15,000,000 | 2022 백경우의 춤 벗이 먼 곳에서 찾아오니 |
232 | 2022-07-28 | 한국메세나협회 | 20,000,000 | 2022 예술지원 매칭펀드 16차 |
233 | 2022-07-28 | 서울국제문화교류회 | 1,000,000 | 2022 제19회 서울국제무용콩쿠르 2차 |
234 | 2022-07-28 | 바이블랭크 | 500,000 | 2022년 6월 크라우드펀딩매칭지원(텀블벅) 바이블랭크 |
