총 게시물 : 453 페이지 : 43/46
번호 | 제목 | 마감일 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 2012아르코문학창작기금 심의결과 발표 | 2012.06.30 |
![]() |
9,302 | 2012.06.01 |
32 | 2012 아르코미술관기획 공모 최종심의 결과 | 5,613 | 2012.05.09 | ||
31 | 2012 공연예술창작기금 지원사업(1차 공모, 본심) 지원심의 결과 발표 | 8,811 | 2012.05.04 | ||
30 | 2012 아르코미술관 전시기획 공모 1차심의 결과 | 5,257 | 2012.05.04 | ||
29 | 2012 ARKO-PAMS 협력사업(2차) 지원결정 결과 | 5,358 | 2012.05.04 | ||
28 | 2012 문예진흥기금 국제교류 정기공모 2차 및 국제교류거점프로그램지원사업 지원심의결과 발표 | 7,328 | 2012.05.04 | ||
27 | 2012년 공연예술창작기금지원(2차 공모) 예심결과 발표 | 9,731 | 2012.04.06 | ||
26 | (복권)장애인 창작 및 표현활동지원사업 선정단체(예술가) 명단 | 9,703 | 2012.03.28 | ||
25 | (국고)장애인 문화예술향수 지원사업 선정단체(예술가) 명단 | 9,903 | 2012.03.28 | ||
24 | ARKO 2012 시각예술행사 추가공모(2차) 사업 선정결과 | 7,194 | 2012.03.23 |
- 담당자명 :
- 사업별 담당자 문의
- 담당부서 :
- 대표번호
- 담당업무 :
- 사업별 담당자 문의
- 전화번호 :
- 061-900-2100