총 게시물 : 454 페이지 : 4/46
번호 | 제목 | 마감일 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
424 | 2019년 작은미술관 조성 및 운영지원 사업 지원심의 결과 발표 | 1,613 | 2019.06.14 | ||
423 | 2019년 대한민국공연예술제 제4회 원로연극제 주관처 공모 지원심의 결과 발표 |
![]() |
2,214 | 2019.06.13 | |
422 | 2019년 공연예술창작산실 올해의신작 지원심의 결과 발표 | 4,616 | 2019.06.04 | ||
421 | 2019년 신나는예술여행(발굴형2차,청년예술형) 공모 지원심의 결과 발표 | 3,899 | 2019.06.03 | ||
420 | 2019년 하반기 ㈜서울프린스호텔 협력 문학창작집필실 “소설가의 방” 사업 입주작가 선정결과 안내 | 2,120 | 2019.05.28 | ||
419 | 2019년 한국예술창작아카데미 차세대 예술가(창작·기획·무대예술과정) 공모사업 결과 발표 | 4,552 | 2019.05.21 | ||
418 | 2019년 인문360도 골목콘서트 2기 공모심의 최종 선정 결과 발표 | 1,830 | 2019.05.17 | ||
417 | 2019년 문화예술진흥기금 국제예술교류사업 2차 공모 지원심의 결과 발표(4월 심의 사업) | 6,798 | 2019.05.10 | ||
416 | 2019년 공연예술창작산실 오작교프로젝트 지원심의 결과 발표 | 3,180 | 2019.05.02 | ||
415 | 2019년 아르코문학창작기금사업 지원심의 결과 발표 | 7,442 | 2019.04.30 |
- 담당자명 :
- 사업별 담당자 문의
- 담당부서 :
- 대표번호
- 담당업무 :
- 사업별 담당자 문의
- 전화번호 :
- 061-900-2100