(단위 : 원)
단체명 | 대표자 | 지원신청 사업명 | 결정액 |
---|---|---|---|
(사)시각장애인여성회 | 조성옥 | 시각장애인 밸리댄스 교육과 공연 지원사업 | 5,000,000 |
(사)한국장애인문인복지후원회 | 김호종 | 장애인 문화예술 동호회 활동 지원 | 4,000,000 |
가족합창단 하모니 | 신경심 | 꿈과 희망을 노래하는 하모니 | 5,000,000 |
꿈드래사랑 | 나유정 | 중증발달장애인 도예프로그램 '꿈뜰에 피어나는 토담토담' | 4,000,000 |
대구장애인사진협회 | 임성노 | 사진은 나의 멘토 | 5,000,000 |
대전시립장애인복지관 가온누리 | 고은주 | 여성장애인의 역량강화 및 재능나눔 인형극 꿈드림 | 4,000,000 |
더 힐링예술봉사단 | 신한식 | 2016년 장애인문화예술 동호회 활동지원사업 | 4,500,000 |
동명풍물단 | 이인실 | 이 세상에 동명축원이 들어갑니다. | 4,900,000 |
두드리Go! | 권옥자 | 장애인의 재능기부 나눔과 역량강화를 위한 프로그램 난타 '두드리GO' |
4,000,000 |
먹사모 | 장도욱 | 장애인 서예.문인화 자조모임 | 4,500,000 |
무한도전 | 이원숙 | 우쿨렐레 동아리'무한도전' | 5,000,000 |
문화창작아카데미글시네 | 황민규 | 느려도 괜찮아 우리 함께가자 | 5,000,000 |
밀알장애인자립생활지원센터 | 김원 | 2016년 연극과 동행하는 '소풍' | 5,000,000 |
발달장애인 앙상블 라온제나 | 박상현 | 2016년 발달장애인 찾아가는 음악회 | 4,400,000 |
비트컴퍼니 한울소리 | 박창규 | 세상을 향한 문을 두드리자 | 5,000,000 |
사단법인대전척수장애인협회 | 황경아 | 더불어 함께하는 사진동아리사업 | 5,000,000 |
삼개율회 | 이명호 | 삼개율회 정악.정가강습 제3회 삼개율회 공연및 발표회2 | 5,000,000 |
소설반동아리 | 김경숙 | 소설 창작과 세계문학 읽기 | 5,000,000 |
슈퍼데프 | 최형원 | 기적을 연주하라! 농아인 밴드! | 5,000,000 |
승승장구 | 김해경 | 한 걸음 더! 세상 속으로 | 4,800,000 |
씨앗 | 성락윤 | 장애인전통문화교실“두두락(樂)” | 5,000,000 |
얼쑤 | 이창숙 | 흥타령에 몸을 실어~~ 얼쑤 | 4,900,000 |
얼쑤좋~다 | 이분선 | 몸 튼튼 마음 튼튼 신나는 사물놀이 | 5,000,000 |
여럿이함께 | 김영희 | 여럿이 함께하는 작은음악회 | 4,000,000 |
여주와 희망 | 나종천 | 여주와 희망 합창단 | 5,000,000 |
열정의아토 | 이애순 | 세상에서 가장 아름다운 그들의 이야기 "또 다른 도전" | 5,000,000 |
영월동강합창단 | 김동호 | 감성연주회 ,,동강이 나르샤 | 5,000,000 |
울산광역시시각장애인복지관 색소폰동호회빚은소리 |
김진호 | SOUI(소망을 품은 울림) 색소폰 동호회 | 3,000,000 |
작은세상 | 강미순 | 희망품은 내그림 | 4,500,000 |
장애인평생교육시설 참빛드림학교 | 남기용 | 2016년 우쿨렐레로 채우는 하모니 | 5,000,000 |
전라북도척수장애인협회전주시지회 | 장유 | 자연과 친숙한 사람들 | 4,500,000 |
정립회관 | 김영길 | 2016년 서예 사랑 동호회 | 5,000,000 |
좋은이웃 | 이현학 | 나에게 들려주는 이야기 '나들이' | 5,000,000 |
쿰첼로앙상블 | 임영란 | 제3회 '첼로와 친구하기' | 5,000,000 |
투게더위캔 | 강성만 | 음악교육멘토링 | 5,000,000 |
하늘물고기장애인보호작업장 | 김미라 | 발달 장애인 압화 체험 - 손끝에서 다시 피어나는 들꽃의 속삭임 | 4,600,000 |
한국장애인문화예술동호회 | 김광운 | 김혁건과 함께하는 음악교실 | 5,000,000 |
한손소리회 | 김순명 | 한손소리(콰이어차임 동아리) | 4,000,000 |
행복한노노실버합창단 | 김춘성 | 행복한 노노 실버합창단 - 다가 가는 행복 하모니 | 5,000,000 |
호박문학회 | 이금자 | 2016년 제5호 문집발간 및 문학기행 | 5,000,000 |