(단위 : 원)
순번 | 분야 | 지원신청사업명 | 단체명 | 지원결정액 |
---|---|---|---|---|
1 | 연극 | 중국북경'한여름밤의꿈(중국국가화극원국제연극제) | 극단 여행자 | 20,600,000 |
2 | 연극 | 칠레 산티아고 칼로 막베스 | 마방진 | 41,000,000 |
3 | 연극 | 스페인 바르셀로나 하녀들 | 사다리움직임연구소 | 31,200,000 |
4 | 무용 | 아르헨티나 부에노스아이레스 '다크니스 품바' | 모던테이블 | 20,600,000 |
5 | 전통예술 | 독일 슈바르첸보른 '소통, 風, The K-WIND' | (사)노름마치예술단 | 18,100,000 |
6 | 전통예술 | 벨기에브뤼셀&헤이스트오덴베르그&브뤼즈 월드비트비나리벨기에투어 | (사)문화마을 들소리 | 23,500,000 |
7 | 전통예술 | 캐나다런던&위니펙&밴쿠버&캘거리4개도시 페스티벌초청공연 | 거문고팩토리 | 18,900,000 |
8 | 전통예술 | 폴란드 바르샤바 불교 음악 프로젝트 | 비빙 | 21,800,000 |
9 | 전통예술 | 벨기에루벤&네덜란드마스트리히트2014 유럽투어공연 | 숨 | 8,200,000 |
10 | 전통예술 | 토야마현난토시(아트스페이스,헬리오스센터),도쿄시부야 WWW | 월드뮤직프로젝트 앙상블토리 |
3,700,000 |
11 | 전통예술 | 미국 샌프란시스코 '시에라-네바다월드뮤직페스티벌' | 잠비나이 | 12,600,000 |
12 | 다원예술 | 브라질 상파울루 '제14회 Sao Jose do Rio Preto 국제연극제' | Creative group 노니 | 41,000,000 |